Bosnien und Herzegowina vs. Estland
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Bosnien und Herzegowina ist 27.8% günstiger als Estland — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Bosnien und Herzegowina | Estland |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 6.19 ct/kWh | 8.57 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 6.11 ct/kWh | 7.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 6.22 ct/kWh | 6.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 6.05 ct/kWh | 8.21 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 6.77 ct/kWh | 11.09 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 7.43 ct/kWh | 20.18 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 5.34 ct/kWh | 14.76 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 4.53 ct/kWh | 8.08 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 4.14 ct/kWh | 4.00 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 4.38 ct/kWh | 3.52 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 4.65 ct/kWh | 4.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 4.35 ct/kWh | 4.35 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 4.29 ct/kWh | 4.47 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 4.18 ct/kWh | 4.13 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 4.17 ct/kWh | 3.90 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 4.18 ct/kWh | 3.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 4.02 ct/kWh | 4.19 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 4.44 ct/kWh | 2.99 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 4.99 ct/kWh | 3.37 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 6.22 ct/kWh | 3.71 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 6.22 ct/kWh | 4.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 6.21 ct/kWh | 4.78 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 6.21 ct/kWh | 4.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 6.21 ct/kWh | 4.52 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 6.63 ct/kWh | 5.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 6.63 ct/kWh | 4.97 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 6.63 ct/kWh | 4.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 6.37 ct/kWh | 4.06 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 5.60 ct/kWh | 3.88 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 3.83 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 3.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 3.13 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 3.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 4.39 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 3.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 2.48 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)