Bulgarien vs. Ungarn
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Bulgarien ist 18.3% günstiger als Ungarn — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Bulgarien | Ungarn |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 7.33 ct/kWh | 8.97 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 6.29 ct/kWh | 10.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 6.16 ct/kWh | 10.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 7.04 ct/kWh | 11.97 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 9.04 ct/kWh | 13.95 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 11.35 ct/kWh | 8.88 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.49 ct/kWh | 4.57 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 7.46 ct/kWh | 4.40 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 3.63 ct/kWh | 3.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 3.53 ct/kWh | 3.56 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 3.99 ct/kWh | 3.71 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 4.32 ct/kWh | 3.97 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 4.42 ct/kWh | 3.86 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 4.31 ct/kWh | 4.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 3.74 ct/kWh | 3.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 3.69 ct/kWh | 3.90 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 3.20 ct/kWh | 4.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 2.82 ct/kWh | 4.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 3.31 ct/kWh | 4.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 3.78 ct/kWh | 4.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 4.46 ct/kWh | 4.91 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 4.61 ct/kWh | 5.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 4.72 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 4.67 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 4.75 ct/kWh | 5.27 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 5.25 ct/kWh | 5.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 4.73 ct/kWh | 5.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 4.32 ct/kWh | 6.03 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 3.93 ct/kWh | 5.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 4.06 ct/kWh | 5.31 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 3.14 ct/kWh | 5.33 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 2.84 ct/kWh | 5.24 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 4.19 ct/kWh | 4.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 3.48 ct/kWh | 5.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 2.70 ct/kWh | 5.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 2.39 ct/kWh | 4.26 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)