Bulgarien vs. Italien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Bulgarien ist 38.2% günstiger als Italien — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Bulgarien | Italien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 7.33 ct/kWh | 11.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 6.29 ct/kWh | 12.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 6.16 ct/kWh | 10.63 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 7.04 ct/kWh | 11.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 9.04 ct/kWh | 10.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 11.35 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.49 ct/kWh | 10.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 7.46 ct/kWh | 8.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 3.63 ct/kWh | 6.41 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 3.53 ct/kWh | 7.11 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 3.99 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 4.32 ct/kWh | 7.27 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 4.42 ct/kWh | 7.14 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 4.31 ct/kWh | 7.21 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 3.74 ct/kWh | 6.34 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 3.69 ct/kWh | 6.78 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 3.20 ct/kWh | 6.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 2.82 ct/kWh | 6.67 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 3.31 ct/kWh | 6.54 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 3.78 ct/kWh | 7.32 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 4.46 ct/kWh | 7.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 4.61 ct/kWh | 7.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 4.72 ct/kWh | 7.37 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 4.67 ct/kWh | 7.78 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 4.75 ct/kWh | 7.80 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 5.25 ct/kWh | 7.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 4.73 ct/kWh | 7.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 4.32 ct/kWh | 7.02 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 3.93 ct/kWh | 5.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 4.06 ct/kWh | 5.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 3.14 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 2.84 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 4.19 ct/kWh | 5.97 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 3.48 ct/kWh | 5.65 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 2.70 ct/kWh | 4.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 2.39 ct/kWh | 4.54 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 5.06 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)