Deutschland vs. Kroatien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Kroatien ist 77.8% günstiger als Deutschland — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Deutschland | Kroatien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.47 ct/kWh | 6.45 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 11.26 ct/kWh | 6.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 10.53 ct/kWh | 6.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 10.38 ct/kWh | 8.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 11.61 ct/kWh | 8.41 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 8.06 ct/kWh | 12.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 7.46 ct/kWh | 9.04 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 6.49 ct/kWh | 6.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 5.59 ct/kWh | 4.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 5.13 ct/kWh | 4.32 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 5.30 ct/kWh | 4.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 5.03 ct/kWh | 4.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 4.95 ct/kWh | 4.77 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 5.02 ct/kWh | 4.54 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 5.01 ct/kWh | 4.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 5.09 ct/kWh | 4.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 5.18 ct/kWh | 4.16 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 5.29 ct/kWh | 4.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 5.39 ct/kWh | 5.08 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 5.64 ct/kWh | 5.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 5.71 ct/kWh | 5.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 5.76 ct/kWh | 5.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 6.00 ct/kWh | 5.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 6.16 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 6.21 ct/kWh | 6.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 6.11 ct/kWh | 6.13 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 6.04 ct/kWh | 5.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 5.80 ct/kWh | 5.32 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 5.77 ct/kWh | 4.97 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 5.60 ct/kWh | 4.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 5.15 ct/kWh | 4.18 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 4.91 ct/kWh | 3.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 5.65 ct/kWh | 3.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 6.61 ct/kWh | 2.82 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 6.02 ct/kWh | 2.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 5.50 ct/kWh | 2.80 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 2.99 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)