Deutschland vs. Schweden
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Deutschland ist 39.4% günstiger als Schweden — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Deutschland | Schweden |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.47 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 11.26 ct/kWh | 20.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 10.53 ct/kWh | 20.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 10.38 ct/kWh | 18.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 11.61 ct/kWh | 19.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 8.06 ct/kWh | 28.59 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 7.46 ct/kWh | 21.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 6.49 ct/kWh | 19.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 5.59 ct/kWh | 12.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 5.13 ct/kWh | 10.83 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 5.30 ct/kWh | 9.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 5.03 ct/kWh | 8.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 4.95 ct/kWh | 9.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 5.02 ct/kWh | 10.25 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 5.01 ct/kWh | 9.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 5.09 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 5.18 ct/kWh | 9.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 5.29 ct/kWh | 10.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 5.39 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 5.64 ct/kWh | 11.21 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 5.71 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 5.76 ct/kWh | 10.72 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 6.00 ct/kWh | 10.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 6.16 ct/kWh | 11.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 6.21 ct/kWh | 12.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 6.11 ct/kWh | 12.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 6.04 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 5.80 ct/kWh | 11.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 5.77 ct/kWh | 10.64 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 5.60 ct/kWh | 9.84 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 5.15 ct/kWh | 9.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 4.91 ct/kWh | 9.11 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 5.65 ct/kWh | 7.77 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 6.61 ct/kWh | 9.96 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 6.02 ct/kWh | 9.83 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 5.50 ct/kWh | 8.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 8.49 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)