Dänemark vs. Italien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Italien ist 0.3% günstiger als Dänemark — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Dänemark | Italien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.90 ct/kWh | 11.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 12.08 ct/kWh | 12.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 11.60 ct/kWh | 10.63 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 12.04 ct/kWh | 11.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 13.34 ct/kWh | 10.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 22.66 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 16.65 ct/kWh | 10.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 13.17 ct/kWh | 8.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 8.13 ct/kWh | 6.41 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 7.28 ct/kWh | 7.11 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 7.32 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 7.48 ct/kWh | 7.27 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 8.29 ct/kWh | 7.14 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 8.68 ct/kWh | 7.21 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 8.51 ct/kWh | 6.34 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 8.12 ct/kWh | 6.78 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 8.22 ct/kWh | 6.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 8.12 ct/kWh | 6.67 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 7.86 ct/kWh | 6.54 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 8.30 ct/kWh | 7.32 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 8.64 ct/kWh | 7.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 8.83 ct/kWh | 7.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 9.08 ct/kWh | 7.37 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 9.24 ct/kWh | 7.78 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 9.27 ct/kWh | 7.80 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 9.11 ct/kWh | 7.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 9.24 ct/kWh | 7.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 9.77 ct/kWh | 7.02 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 9.87 ct/kWh | 5.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 9.38 ct/kWh | 5.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 9.26 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 9.58 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 9.19 ct/kWh | 5.97 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 9.46 ct/kWh | 5.65 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 9.26 ct/kWh | 4.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 8.56 ct/kWh | 4.54 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | 7.90 ct/kWh | 5.06 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)