Estland vs. Kroatien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Kroatien ist 32.9% günstiger als Estland — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Estland | Kroatien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 8.57 ct/kWh | 6.45 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 7.85 ct/kWh | 6.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 6.87 ct/kWh | 6.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 8.21 ct/kWh | 8.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 11.09 ct/kWh | 8.41 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 20.18 ct/kWh | 12.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 14.76 ct/kWh | 9.04 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 8.08 ct/kWh | 6.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 4.00 ct/kWh | 4.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 3.52 ct/kWh | 4.32 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 4.28 ct/kWh | 4.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 4.35 ct/kWh | 4.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 4.47 ct/kWh | 4.77 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 4.13 ct/kWh | 4.54 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 3.90 ct/kWh | 4.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 3.55 ct/kWh | 4.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 4.19 ct/kWh | 4.16 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 2.99 ct/kWh | 4.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 3.37 ct/kWh | 5.08 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 3.71 ct/kWh | 5.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 4.87 ct/kWh | 5.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 4.78 ct/kWh | 5.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 4.85 ct/kWh | 5.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 4.52 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 5.12 ct/kWh | 6.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 4.97 ct/kWh | 6.13 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 4.98 ct/kWh | 5.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 4.06 ct/kWh | 5.32 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 3.88 ct/kWh | 4.97 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 3.83 ct/kWh | 4.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 3.61 ct/kWh | 4.18 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 3.13 ct/kWh | 3.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 3.93 ct/kWh | 3.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 4.39 ct/kWh | 2.82 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 3.28 ct/kWh | 2.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 2.48 ct/kWh | 2.80 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 2.99 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)