Spanien vs. Schweden
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Spanien ist 67.8% günstiger als Schweden — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Spanien | Schweden |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 6.09 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 6.35 ct/kWh | 20.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 5.38 ct/kWh | 20.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 5.22 ct/kWh | 18.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 6.81 ct/kWh | 19.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 13.68 ct/kWh | 28.59 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 10.81 ct/kWh | 21.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 6.85 ct/kWh | 19.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 4.52 ct/kWh | 12.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 4.14 ct/kWh | 10.83 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 4.99 ct/kWh | 9.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 5.70 ct/kWh | 8.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 5.21 ct/kWh | 9.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 5.50 ct/kWh | 10.25 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 4.50 ct/kWh | 9.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 4.42 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 4.79 ct/kWh | 9.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 5.53 ct/kWh | 10.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 5.23 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 6.35 ct/kWh | 11.21 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 5.93 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 6.70 ct/kWh | 10.72 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 5.99 ct/kWh | 10.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 6.68 ct/kWh | 11.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 5.90 ct/kWh | 12.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 5.87 ct/kWh | 12.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 5.62 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 4.51 ct/kWh | 11.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 5.01 ct/kWh | 10.64 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 4.83 ct/kWh | 9.84 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 4.60 ct/kWh | 9.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 5.00 ct/kWh | 9.11 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 5.30 ct/kWh | 7.77 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 4.41 ct/kWh | 9.96 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 3.84 ct/kWh | 9.83 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 3.69 ct/kWh | 8.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 8.49 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)