Finnland vs. Ungarn
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Ungarn ist 67.7% günstiger als Finnland — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Finnland | Ungarn |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 15.04 ct/kWh | 8.97 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 11.69 ct/kWh | 10.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 10.68 ct/kWh | 10.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 12.73 ct/kWh | 11.97 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 18.33 ct/kWh | 13.95 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 30.73 ct/kWh | 8.88 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 19.00 ct/kWh | 4.57 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 14.87 ct/kWh | 4.40 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.32 ct/kWh | 3.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 7.51 ct/kWh | 3.56 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 7.77 ct/kWh | 3.71 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 8.39 ct/kWh | 3.97 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 8.74 ct/kWh | 3.86 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 8.13 ct/kWh | 4.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 7.60 ct/kWh | 3.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 7.34 ct/kWh | 3.90 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | — | 4.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | — | 4.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | — | 4.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | — | 4.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | — | 4.91 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | — | 5.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | — | 4.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | — | 5.80 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | — | 5.27 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | — | 5.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | — | 5.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 6.03 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 5.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 5.31 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 5.33 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 5.24 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 4.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 5.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 5.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 4.26 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)