Ungarn vs. Rumänien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Rumänien ist 26.0% günstiger als Ungarn — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Ungarn | Rumänien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 8.97 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 10.00 ct/kWh | 6.52 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 10.35 ct/kWh | 6.43 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 11.97 ct/kWh | 7.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 13.95 ct/kWh | 7.53 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 8.88 ct/kWh | 19.82 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 4.57 ct/kWh | 11.68 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 4.40 ct/kWh | 6.13 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 3.46 ct/kWh | 3.77 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 3.56 ct/kWh | 3.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 3.71 ct/kWh | 4.23 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 3.97 ct/kWh | 4.26 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 3.86 ct/kWh | 4.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 4.00 ct/kWh | 3.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 3.78 ct/kWh | 3.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 3.90 ct/kWh | 3.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 4.05 ct/kWh | 3.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 4.12 ct/kWh | 3.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 4.35 ct/kWh | 4.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 4.92 ct/kWh | 4.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 4.91 ct/kWh | 4.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 5.14 ct/kWh | 4.18 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 4.99 ct/kWh | 4.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 5.80 ct/kWh | 3.99 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 5.27 ct/kWh | 3.83 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 5.76 ct/kWh | 3.52 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 5.84 ct/kWh | 3.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 6.03 ct/kWh | 3.22 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 5.75 ct/kWh | 2.82 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 5.31 ct/kWh | 2.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 5.33 ct/kWh | 2.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 5.24 ct/kWh | 2.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 4.93 ct/kWh | 2.91 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 5.86 ct/kWh | 3.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 5.28 ct/kWh | 3.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 4.26 ct/kWh | 3.40 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)