Italien vs. Schweden
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Italien ist 37.3% günstiger als Schweden — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Italien | Schweden |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.87 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 12.64 ct/kWh | 20.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 10.63 ct/kWh | 20.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 11.28 ct/kWh | 18.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.84 ct/kWh | 19.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 14.22 ct/kWh | 28.59 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 10.13 ct/kWh | 21.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 8.68 ct/kWh | 19.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 6.41 ct/kWh | 12.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 7.11 ct/kWh | 10.83 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 6.73 ct/kWh | 9.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 7.27 ct/kWh | 8.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 7.14 ct/kWh | 9.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 7.21 ct/kWh | 10.25 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 6.34 ct/kWh | 9.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 6.78 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 6.21 ct/kWh | 9.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 6.67 ct/kWh | 10.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 6.54 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 7.32 ct/kWh | 11.21 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 7.07 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 7.55 ct/kWh | 10.72 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 7.37 ct/kWh | 10.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 7.78 ct/kWh | 11.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 7.80 ct/kWh | 12.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 7.86 ct/kWh | 12.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 7.21 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 7.02 ct/kWh | 11.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 5.70 ct/kWh | 10.64 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 5.66 ct/kWh | 9.84 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 5.17 ct/kWh | 9.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 5.80 ct/kWh | 9.11 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 5.97 ct/kWh | 7.77 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 5.65 ct/kWh | 9.96 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 4.78 ct/kWh | 9.83 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 4.54 ct/kWh | 8.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | 5.06 ct/kWh | 8.49 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)