Litauen vs. Schweden
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Litauen ist 59.3% günstiger als Schweden — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Litauen | Schweden |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 7.70 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 7.08 ct/kWh | 20.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 5.66 ct/kWh | 20.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 7.31 ct/kWh | 18.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 9.26 ct/kWh | 19.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 14.00 ct/kWh | 28.59 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 12.11 ct/kWh | 21.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 10.70 ct/kWh | 19.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 3.42 ct/kWh | 12.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 2.98 ct/kWh | 10.83 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 2.78 ct/kWh | 9.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 4.16 ct/kWh | 8.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 4.46 ct/kWh | 9.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 5.29 ct/kWh | 10.25 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 4.18 ct/kWh | 9.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 4.92 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 3.81 ct/kWh | 9.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 3.30 ct/kWh | 10.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 4.36 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 3.98 ct/kWh | 11.21 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 4.90 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 5.30 ct/kWh | 10.72 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 5.67 ct/kWh | 10.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 5.09 ct/kWh | 11.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 6.38 ct/kWh | 12.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 6.84 ct/kWh | 12.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 6.66 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 5.38 ct/kWh | 11.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 4.28 ct/kWh | 10.64 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 4.37 ct/kWh | 9.84 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 3.97 ct/kWh | 9.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 3.64 ct/kWh | 9.11 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 4.08 ct/kWh | 7.77 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 5.49 ct/kWh | 9.96 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 3.78 ct/kWh | 9.83 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 3.01 ct/kWh | 8.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 8.49 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)