Republik Moldau vs. Nordmazedonien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Republik Moldau ist 20.7% günstiger als Nordmazedonien — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Republik Moldau | Nordmazedonien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 8.41 ct/kWh | 10.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 7.11 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2024 | 8.41 ct/kWh | 8.34 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 9.49 ct/kWh | 8.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 15.77 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 15.55 ct/kWh | 14.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 8.43 ct/kWh | 11.76 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 4.99 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 1.80 ct/kWh | 4.17 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 2.73 ct/kWh | 4.40 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 3.05 ct/kWh | 4.41 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 3.05 ct/kWh | 5.26 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 3.00 ct/kWh | 5.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 2.77 ct/kWh | 5.08 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 2.71 ct/kWh | 3.74 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 3.06 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 3.02 ct/kWh | 3.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 2.93 ct/kWh | 2.71 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 2.97 ct/kWh | 3.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 3.15 ct/kWh | 3.16 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 3.07 ct/kWh | 4.48 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | — | 5.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | — | 4.83 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | — | 4.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | — | 5.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | — | 6.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | — | 6.04 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 4.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 4.45 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)