Republik Moldau vs. Türkei
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Türkei ist 117.3% günstiger als Republik Moldau — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Republik Moldau | Türkei |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 8.41 ct/kWh | 3.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 7.11 ct/kWh | 4.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 8.41 ct/kWh | 3.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 9.49 ct/kWh | 3.59 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 15.77 ct/kWh | 4.43 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 15.55 ct/kWh | 4.56 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 8.43 ct/kWh | 2.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 4.99 ct/kWh | 1.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 1.80 ct/kWh | 1.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 2.73 ct/kWh | 2.02 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 3.05 ct/kWh | 2.63 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 3.05 ct/kWh | 2.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 3.00 ct/kWh | 2.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 2.77 ct/kWh | 2.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 2.71 ct/kWh | 2.16 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 3.06 ct/kWh | 2.45 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 3.02 ct/kWh | 2.64 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 2.93 ct/kWh | 3.08 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 2.97 ct/kWh | 3.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 3.15 ct/kWh | 3.42 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 3.07 ct/kWh | 3.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | — | 3.54 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | — | 3.17 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | — | 3.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | — | 3.97 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | — | 3.82 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | — | 3.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 2.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 2.94 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 3.09 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 3.00 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 2.80 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 3.59 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 4.09 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 3.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 3.01 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)