Schweden vs. Slowenien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Slowenien ist 109.9% günstiger als Schweden — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Schweden | Slowenien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 18.93 ct/kWh | 9.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 20.14 ct/kWh | 9.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 20.99 ct/kWh | 9.27 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 18.34 ct/kWh | 11.45 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 19.15 ct/kWh | 11.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 28.59 ct/kWh | 10.87 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 21.42 ct/kWh | 8.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 19.38 ct/kWh | 6.03 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 12.28 ct/kWh | 5.20 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 10.83 ct/kWh | 5.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.93 ct/kWh | 5.57 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 8.60 ct/kWh | 5.82 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.32 ct/kWh | 5.71 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 10.25 ct/kWh | 5.87 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 9.58 ct/kWh | 5.63 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 9.60 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 9.36 ct/kWh | 5.47 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 10.86 ct/kWh | 5.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 10.17 ct/kWh | 5.86 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 11.21 ct/kWh | 6.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 11.00 ct/kWh | 6.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 10.72 ct/kWh | 7.17 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 10.93 ct/kWh | 5.77 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 11.85 ct/kWh | 7.11 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 12.29 ct/kWh | 6.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 12.70 ct/kWh | 7.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 11.55 ct/kWh | 8.18 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 11.01 ct/kWh | 7.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 10.64 ct/kWh | 6.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 9.84 ct/kWh | 6.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 9.25 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 9.11 ct/kWh | 5.74 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 7.77 ct/kWh | 6.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 9.96 ct/kWh | 7.36 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 9.83 ct/kWh | 5.26 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 8.77 ct/kWh | 5.22 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | 8.49 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)