Austria vs. Bosnia & Herzegovina
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
Bosnia & Herzegovina is 187.7% cheaper than Austria — EU avg: 23.71 ct/kWh
Price History
Price History
| Period | Austria | Bosnia & Herzegovina |
|---|---|---|
| H1 2025 | 31.65 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| H2 2024 | 26.31 ct/kWh | 10.54 ct/kWh |
| H1 2024 | 30.11 ct/kWh | 10.67 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.55 ct/kWh | 9.90 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.88 ct/kWh | 10.43 ct/kWh |
| H2 2022 | 26.14 ct/kWh | 10.03 ct/kWh |
| H1 2022 | 26.16 ct/kWh | 9.96 ct/kWh |
| H2 2021 | 27.87 ct/kWh | 9.70 ct/kWh |
| H1 2021 | 26.50 ct/kWh | 9.80 ct/kWh |
| H2 2020 | 25.67 ct/kWh | 10.07 ct/kWh |
| H1 2020 | 25.11 ct/kWh | 9.75 ct/kWh |
| H2 2019 | 24.53 ct/kWh | 9.80 ct/kWh |
| H1 2019 | 24.26 ct/kWh | 9.79 ct/kWh |
| H2 2018 | 24.11 ct/kWh | 9.77 ct/kWh |
| H1 2018 | 23.20 ct/kWh | 9.84 ct/kWh |
| H2 2017 | 23.37 ct/kWh | 9.82 ct/kWh |
| H1 2017 | 24.28 ct/kWh | 9.76 ct/kWh |
| H2 2016 | 24.53 ct/kWh | 9.57 ct/kWh |
| H1 2016 | 24.79 ct/kWh | 9.50 ct/kWh |
| H2 2015 | 23.93 ct/kWh | 9.54 ct/kWh |
| H1 2015 | 24.19 ct/kWh | 9.42 ct/kWh |
| H2 2014 | 23.11 ct/kWh | 8.81 ct/kWh |
| H1 2014 | 23.41 ct/kWh | 9.17 ct/kWh |
| H2 2013 | 23.23 ct/kWh | 9.13 ct/kWh |
| H1 2013 | 23.64 ct/kWh | 9.14 ct/kWh |
| H2 2012 | 22.54 ct/kWh | 9.03 ct/kWh |
| H1 2012 | 22.21 ct/kWh | 9.09 ct/kWh |
| H2 2011 | 22.01 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 22.10 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 21.15 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 21.72 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 21.01 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 20.89 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 20.33 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 20.05 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 20.08 ct/kWh | — |
Source: Eurostat (nrg_pc_204)