Austria vs. Romania
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
Romania is 90.0% cheaper than Austria — EU avg: 23.71 ct/kWh
Price History
Price History
| Period | Austria | Romania |
|---|---|---|
| H1 2025 | 31.65 ct/kWh | 16.66 ct/kWh |
| H2 2024 | 26.31 ct/kWh | 16.60 ct/kWh |
| H1 2024 | 30.11 ct/kWh | 16.78 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.55 ct/kWh | 16.59 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.88 ct/kWh | 16.57 ct/kWh |
| H2 2022 | 26.14 ct/kWh | 34.50 ct/kWh |
| H1 2022 | 26.16 ct/kWh | 23.40 ct/kWh |
| H2 2021 | 27.87 ct/kWh | 16.29 ct/kWh |
| H1 2021 | 26.50 ct/kWh | 15.55 ct/kWh |
| H2 2020 | 25.67 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| H1 2020 | 25.11 ct/kWh | 14.62 ct/kWh |
| H2 2019 | 24.53 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| H1 2019 | 24.26 ct/kWh | 13.60 ct/kWh |
| H2 2018 | 24.11 ct/kWh | 13.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 23.20 ct/kWh | 13.52 ct/kWh |
| H2 2017 | 23.37 ct/kWh | 13.07 ct/kWh |
| H1 2017 | 24.28 ct/kWh | 12.11 ct/kWh |
| H2 2016 | 24.53 ct/kWh | 12.55 ct/kWh |
| H1 2016 | 24.79 ct/kWh | 12.85 ct/kWh |
| H2 2015 | 23.93 ct/kWh | 13.43 ct/kWh |
| H1 2015 | 24.19 ct/kWh | 13.30 ct/kWh |
| H2 2014 | 23.11 ct/kWh | 12.93 ct/kWh |
| H1 2014 | 23.41 ct/kWh | 13.22 ct/kWh |
| H2 2013 | 23.23 ct/kWh | 13.03 ct/kWh |
| H1 2013 | 23.64 ct/kWh | 13.47 ct/kWh |
| H2 2012 | 22.54 ct/kWh | 11.04 ct/kWh |
| H1 2012 | 22.21 ct/kWh | 10.84 ct/kWh |
| H2 2011 | 22.01 ct/kWh | 11.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 22.10 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| H2 2010 | 21.15 ct/kWh | 10.60 ct/kWh |
| H1 2010 | 21.72 ct/kWh | 10.35 ct/kWh |
| H2 2009 | 21.01 ct/kWh | 9.78 ct/kWh |
| H1 2009 | 20.89 ct/kWh | 9.80 ct/kWh |
| H2 2008 | 20.33 ct/kWh | 10.80 ct/kWh |
| H1 2008 | 20.05 ct/kWh | 10.75 ct/kWh |
| H2 2007 | 20.08 ct/kWh | 11.70 ct/kWh |
Source: Eurostat (nrg_pc_204)