Bosnia & Herzegovina vs. Norway
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
Bosnia & Herzegovina is 66.0% cheaper than Norway — EU avg: 23.71 ct/kWh
Price History
Price History
| Period | Bosnia & Herzegovina | Norway |
|---|---|---|
| H1 2025 | 11.00 ct/kWh | 32.38 ct/kWh |
| H2 2024 | 10.54 ct/kWh | 31.43 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.67 ct/kWh | 31.13 ct/kWh |
| H2 2023 | 9.90 ct/kWh | 29.26 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.43 ct/kWh | 28.30 ct/kWh |
| H2 2022 | 10.03 ct/kWh | 33.76 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.96 ct/kWh | 28.75 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.70 ct/kWh | 31.05 ct/kWh |
| H1 2021 | 9.80 ct/kWh | 27.21 ct/kWh |
| H2 2020 | 10.07 ct/kWh | 21.44 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.75 ct/kWh | 21.72 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.80 ct/kWh | 26.20 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.79 ct/kWh | 27.55 ct/kWh |
| H2 2018 | 9.77 ct/kWh | 27.73 ct/kWh |
| H1 2018 | 9.84 ct/kWh | 26.15 ct/kWh |
| H2 2017 | 9.82 ct/kWh | 24.12 ct/kWh |
| H1 2017 | 9.76 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| H2 2016 | 9.57 ct/kWh | 24.56 ct/kWh |
| H1 2016 | 9.50 ct/kWh | 23.14 ct/kWh |
| H2 2015 | 9.54 ct/kWh | 22.50 ct/kWh |
| H1 2015 | 9.42 ct/kWh | 24.90 ct/kWh |
| H2 2014 | 8.81 ct/kWh | 25.37 ct/kWh |
| H1 2014 | 9.17 ct/kWh | 25.45 ct/kWh |
| H2 2013 | 9.13 ct/kWh | 27.01 ct/kWh |
| H1 2013 | 9.14 ct/kWh | 28.93 ct/kWh |
| H2 2012 | 9.03 ct/kWh | 27.71 ct/kWh |
| H1 2012 | 9.09 ct/kWh | 28.50 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 28.29 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 30.74 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 28.29 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 29.47 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 23.70 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 23.37 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 24.74 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 24.66 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 22.72 ct/kWh |
Source: Eurostat (nrg_pc_204)