Cyprus vs. Denmark
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
Cyprus is 16.7% cheaper than Denmark — EU avg: 23.71 ct/kWh
Price History
Price History
| Period | Cyprus | Denmark |
|---|---|---|
| H1 2025 | 31.31 ct/kWh | 37.59 ct/kWh |
| H2 2024 | 34.52 ct/kWh | 40.28 ct/kWh |
| H1 2024 | 34.32 ct/kWh | 39.72 ct/kWh |
| H2 2023 | 36.35 ct/kWh | 38.01 ct/kWh |
| H1 2023 | 39.09 ct/kWh | 40.86 ct/kWh |
| H2 2022 | 33.77 ct/kWh | 60.95 ct/kWh |
| H1 2022 | 27.24 ct/kWh | 47.98 ct/kWh |
| H2 2021 | 24.51 ct/kWh | 36.90 ct/kWh |
| H1 2021 | 21.25 ct/kWh | 31.31 ct/kWh |
| H2 2020 | 18.35 ct/kWh | 30.74 ct/kWh |
| H1 2020 | 22.49 ct/kWh | 30.85 ct/kWh |
| H2 2019 | 23.62 ct/kWh | 31.73 ct/kWh |
| H1 2019 | 23.22 ct/kWh | 32.30 ct/kWh |
| H2 2018 | 23.08 ct/kWh | 33.94 ct/kWh |
| H1 2018 | 20.21 ct/kWh | 33.63 ct/kWh |
| H2 2017 | 18.67 ct/kWh | 32.46 ct/kWh |
| H1 2017 | 18.67 ct/kWh | 32.89 ct/kWh |
| H2 2016 | 16.16 ct/kWh | 33.43 ct/kWh |
| H1 2016 | 15.17 ct/kWh | 33.40 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.26 ct/kWh | 33.26 ct/kWh |
| H1 2015 | 19.43 ct/kWh | 33.37 ct/kWh |
| H2 2014 | 23.45 ct/kWh | 33.14 ct/kWh |
| H1 2014 | 22.88 ct/kWh | 33.25 ct/kWh |
| H2 2013 | 24.68 ct/kWh | 32.17 ct/kWh |
| H1 2013 | 27.43 ct/kWh | 33.04 ct/kWh |
| H2 2012 | 28.96 ct/kWh | 32.78 ct/kWh |
| H1 2012 | 27.84 ct/kWh | 33.08 ct/kWh |
| H2 2011 | 24.06 ct/kWh | 32.83 ct/kWh |
| H1 2011 | 20.47 ct/kWh | 32.15 ct/kWh |
| H2 2010 | 20.10 ct/kWh | 30.10 ct/kWh |
| H1 2010 | 18.50 ct/kWh | 29.73 ct/kWh |
| H2 2009 | 15.11 ct/kWh | 28.47 ct/kWh |
| H1 2009 | 13.10 ct/kWh | 29.91 ct/kWh |
| H2 2008 | 19.06 ct/kWh | 30.70 ct/kWh |
| H1 2008 | 17.57 ct/kWh | 29.20 ct/kWh |
| H2 2007 | 15.54 ct/kWh | 26.76 ct/kWh |
Source: Eurostat (nrg_pc_204)