Cyprus vs. Croatia
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
Croatia is 79.0% cheaper than Cyprus — EU avg: 23.71 ct/kWh
Price History
Price History
| Period | Cyprus | Croatia |
|---|---|---|
| H1 2025 | 31.31 ct/kWh | 17.49 ct/kWh |
| H2 2024 | 34.52 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| H1 2024 | 34.32 ct/kWh | 15.97 ct/kWh |
| H2 2023 | 36.35 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| H1 2023 | 39.09 ct/kWh | 15.95 ct/kWh |
| H2 2022 | 33.77 ct/kWh | 15.86 ct/kWh |
| H1 2022 | 27.24 ct/kWh | 14.62 ct/kWh |
| H2 2021 | 24.51 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| H1 2021 | 21.25 ct/kWh | 13.73 ct/kWh |
| H2 2020 | 18.35 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| H1 2020 | 22.49 ct/kWh | 13.96 ct/kWh |
| H2 2019 | 23.62 ct/kWh | 14.16 ct/kWh |
| H1 2019 | 23.22 ct/kWh | 14.33 ct/kWh |
| H2 2018 | 23.08 ct/kWh | 14.23 ct/kWh |
| H1 2018 | 20.21 ct/kWh | 14.12 ct/kWh |
| H2 2017 | 18.67 ct/kWh | 13.32 ct/kWh |
| H1 2017 | 18.67 ct/kWh | 13.04 ct/kWh |
| H2 2016 | 16.16 ct/kWh | 14.35 ct/kWh |
| H1 2016 | 15.17 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.26 ct/kWh | 14.12 ct/kWh |
| H1 2015 | 19.43 ct/kWh | 14.31 ct/kWh |
| H2 2014 | 23.45 ct/kWh | 14.28 ct/kWh |
| H1 2014 | 22.88 ct/kWh | 14.30 ct/kWh |
| H2 2013 | 24.68 ct/kWh | 14.65 ct/kWh |
| H1 2013 | 27.43 ct/kWh | 14.94 ct/kWh |
| H2 2012 | 28.96 ct/kWh | 14.97 ct/kWh |
| H1 2012 | 27.84 ct/kWh | 13.25 ct/kWh |
| H2 2011 | 24.06 ct/kWh | 12.39 ct/kWh |
| H1 2011 | 20.47 ct/kWh | 11.18 ct/kWh |
| H2 2010 | 20.10 ct/kWh | 11.28 ct/kWh |
| H1 2010 | 18.50 ct/kWh | 11.34 ct/kWh |
| H2 2009 | 15.11 ct/kWh | 11.37 ct/kWh |
| H1 2009 | 13.10 ct/kWh | 12.33 ct/kWh |
| H2 2008 | 19.06 ct/kWh | 12.82 ct/kWh |
| H1 2008 | 17.57 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| H2 2007 | 15.54 ct/kWh | 10.93 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 12.23 ct/kWh |
Source: Eurostat (nrg_pc_204)