Estonia vs. Croatia
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
Croatia is 45.6% cheaper than Estonia — EU avg: 23.71 ct/kWh
Price History
Price History
| Period | Estonia | Croatia |
|---|---|---|
| H1 2025 | 25.46 ct/kWh | 17.49 ct/kWh |
| H2 2024 | 25.14 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| H1 2024 | 25.46 ct/kWh | 15.97 ct/kWh |
| H2 2023 | 25.91 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| H1 2023 | 24.47 ct/kWh | 15.95 ct/kWh |
| H2 2022 | 25.72 ct/kWh | 15.86 ct/kWh |
| H1 2022 | 21.61 ct/kWh | 14.62 ct/kWh |
| H2 2021 | 19.26 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| H1 2021 | 14.81 ct/kWh | 13.73 ct/kWh |
| H2 2020 | 14.22 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| H1 2020 | 13.78 ct/kWh | 13.96 ct/kWh |
| H2 2019 | 14.68 ct/kWh | 14.16 ct/kWh |
| H1 2019 | 14.52 ct/kWh | 14.33 ct/kWh |
| H2 2018 | 14.57 ct/kWh | 14.23 ct/kWh |
| H1 2018 | 13.93 ct/kWh | 14.12 ct/kWh |
| H2 2017 | 13.52 ct/kWh | 13.32 ct/kWh |
| H1 2017 | 12.17 ct/kWh | 13.04 ct/kWh |
| H2 2016 | 12.68 ct/kWh | 14.35 ct/kWh |
| H1 2016 | 12.41 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| H2 2015 | 13.29 ct/kWh | 14.12 ct/kWh |
| H1 2015 | 13.38 ct/kWh | 14.31 ct/kWh |
| H2 2014 | 13.55 ct/kWh | 14.28 ct/kWh |
| H1 2014 | 13.45 ct/kWh | 14.30 ct/kWh |
| H2 2013 | 13.90 ct/kWh | 14.65 ct/kWh |
| H1 2013 | 13.92 ct/kWh | 14.94 ct/kWh |
| H2 2012 | 11.43 ct/kWh | 14.97 ct/kWh |
| H1 2012 | 11.21 ct/kWh | 13.25 ct/kWh |
| H2 2011 | 10.60 ct/kWh | 12.39 ct/kWh |
| H1 2011 | 9.95 ct/kWh | 11.18 ct/kWh |
| H2 2010 | 10.20 ct/kWh | 11.28 ct/kWh |
| H1 2010 | 9.89 ct/kWh | 11.34 ct/kWh |
| H2 2009 | 9.38 ct/kWh | 11.37 ct/kWh |
| H1 2009 | 9.39 ct/kWh | 12.33 ct/kWh |
| H2 2008 | 8.65 ct/kWh | 12.82 ct/kWh |
| H1 2008 | 8.30 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| H2 2007 | 7.99 ct/kWh | 10.93 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 12.23 ct/kWh |
Source: Eurostat (nrg_pc_204)