Finland vs. Slovenia
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
Slovenia is 46.3% cheaper than Finland — EU avg: 23.71 ct/kWh
Price History
Price History
| Period | Finland | Slovenia |
|---|---|---|
| H1 2025 | 29.99 ct/kWh | 20.50 ct/kWh |
| H2 2024 | 27.95 ct/kWh | 23.13 ct/kWh |
| H1 2024 | 26.98 ct/kWh | 23.39 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.56 ct/kWh | 24.47 ct/kWh |
| H1 2023 | 32.75 ct/kWh | 22.38 ct/kWh |
| H2 2022 | 32.54 ct/kWh | 23.44 ct/kWh |
| H1 2022 | 26.07 ct/kWh | 16.90 ct/kWh |
| H2 2021 | 24.86 ct/kWh | 21.15 ct/kWh |
| H1 2021 | 24.12 ct/kWh | 20.73 ct/kWh |
| H2 2020 | 24.31 ct/kWh | 20.75 ct/kWh |
| H1 2020 | 23.79 ct/kWh | 16.66 ct/kWh |
| H2 2019 | 24.61 ct/kWh | 20.43 ct/kWh |
| H1 2019 | 23.89 ct/kWh | 20.21 ct/kWh |
| H2 2018 | 23.40 ct/kWh | 20.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 22.19 ct/kWh | 19.98 ct/kWh |
| H2 2017 | 21.92 ct/kWh | 19.81 ct/kWh |
| H1 2017 | 21.55 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| H2 2016 | 20.65 ct/kWh | 19.93 ct/kWh |
| H1 2016 | 20.39 ct/kWh | 19.84 ct/kWh |
| H2 2015 | 20.04 ct/kWh | 19.57 ct/kWh |
| H1 2015 | 20.20 ct/kWh | 19.00 ct/kWh |
| H2 2014 | 20.04 ct/kWh | 19.32 ct/kWh |
| H1 2014 | 20.15 ct/kWh | 19.50 ct/kWh |
| H2 2013 | 19.99 ct/kWh | 19.76 ct/kWh |
| H1 2013 | 20.07 ct/kWh | 18.85 ct/kWh |
| H2 2012 | 19.72 ct/kWh | 17.70 ct/kWh |
| H1 2012 | 19.52 ct/kWh | 17.49 ct/kWh |
| H2 2011 | 19.75 ct/kWh | 17.02 ct/kWh |
| H1 2011 | 19.29 ct/kWh | 16.73 ct/kWh |
| H2 2010 | 17.44 ct/kWh | 17.00 ct/kWh |
| H1 2010 | 16.81 ct/kWh | 16.72 ct/kWh |
| H2 2009 | 16.46 ct/kWh | 15.95 ct/kWh |
| H1 2009 | 16.32 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| H2 2008 | 15.30 ct/kWh | 13.14 ct/kWh |
| H1 2008 | 14.72 ct/kWh | 12.96 ct/kWh |
| H2 2007 | 14.00 ct/kWh | 13.10 ct/kWh |
Source: Eurostat (nrg_pc_204)