Precios de electricidad en Europa
Precios domésticos con impuestos · H1 2025 · Fuente: Eurostat
Precios medios para hogares, todos los impuestos incluidos. Fuente: Eurostat (nrg_pc_204). Actualización semestral con aprox. 6 meses de retraso.
Media UE
23.71 ct/kWh
H1 2025
Más barato
5.68 ct/kWh
Turquía
Más caro
43.47 ct/kWh
Alemania
Todos los países (39)
| # | País | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Alemania | 43.47 ct/kWh↓ |
| 2 | Bélgica | 39.39 ct/kWh↑ |
| 3 | Chequia | 38.93 ct/kWh↓ |
| 4 | Dinamarca | 37.59 ct/kWh↓ |
| 5 | Italia | 36.98 ct/kWh↑ |
| 6 | Irlanda | 36.06 ct/kWh↑ |
| 7 | Liechtenstein | 35.37 ct/kWh↑ |
| 8 | Noruega | 32.38 ct/kWh↑ |
| 9 | Austria | 31.65 ct/kWh↑ |
| 10 | España | 31.48 ct/kWh↑ |
| 11 | Luxemburgo | 31.36 ct/kWh↑ |
| 12 | Chipre | 31.31 ct/kWh↓ |
| 13 | Suecia | 30.25 ct/kWh↑ |
| 14 | Francia | 30.14 ct/kWh↓ |
| 15 | Finlandia | 29.99 ct/kWh↑ |
| 16 | Polonia | 27.09 ct/kWh↑ |
| 17 | Portugal | 27.07 ct/kWh↓ |
| 18 | EL | 26.13 ct/kWh↑ |
| 19 | Estonia | 25.46 ct/kWh↑ |
| 20 | Islandia | 24.45 ct/kWh↑ |
| 21 | Lituania | 23.55 ct/kWh↓ |
| 22 | Letonia | 22.78 ct/kWh↑ |
| 23 | Moldavia | 20.87 ct/kWh↑ |
| 24 | Eslovaquia | 20.79 ct/kWh↑ |
| 25 | Eslovenia | 20.50 ct/kWh↓ |
| 26 | Países Bajos | 19.94 ct/kWh↑ |
| 27 | Croacia | 17.49 ct/kWh↑ |
| 28 | Rumanía | 16.66 ct/kWh↑ |
| 29 | Malta | 14.46 ct/kWh↓ |
| 30 | Bulgaria | 13.13 ct/kWh↑ |
| 31 | Macedonia del Norte | 12.87 ct/kWh↑ |
| 32 | Serbia | 12.71 ct/kWh↑ |
| 33 | Albania | 11.56 ct/kWh↑ |
| 34 | Bosnia y Herzegovina | 11.00 ct/kWh↑ |
| 35 | Montenegro | 10.51 ct/kWh↓ |
| 36 | Hungría | 8.78 ct/kWh↑ |
| 37 | Kosovo | 8.01 ct/kWh↑ |
| 38 | Georgia | 6.69 ct/kWh↑ |
| 39 | Turquía | 5.68 ct/kWh↑ |
Fuente: Eurostat (nrg_pc_204) · Banda de consumo: 1.000–2.500 kWh/año · impuestos incluidos