Austria vs. Irlanda
H2 2025 · impuestos incluidos · Banda de consumo: 1.000–2.500 kWh/año
Austria es 27.7% más barato que Irlanda — Media UE: 25.63 ct/kWh
La electricidad en Austria cuesta 36.69 ct/kWh frente a 50.76 ct/kWh en Irlanda, una diferencia de 14.07 ct/kWh (27.7%).
Un hogar que consuma 3,500 kWh al año pagaría aproximadamente €492 menos al año en Irlanda que en Austria.
Tendencia histórica: en Austria el precio pasó de 26.14 ct/kWh a 36.69 ct/kWh en tres años (+40.4%), mientras que en Irlanda fue de 32.72 ct/kWh a 50.76 ct/kWh (+55.1%). La diferencia entre ambos países ha aumentado durante este período.
Historial de precios
Historial de precios
| Período | Austria | Irlanda |
|---|---|---|
| H2 2025 | 36.69 ct/kWh | 50.76 ct/kWh |
| H1 2025 | 31.65 ct/kWh | 36.06 ct/kWh |
| H2 2024 | 26.31 ct/kWh | 30.79 ct/kWh |
| H1 2024 | 30.11 ct/kWh | 20.37 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.55 ct/kWh | 36.53 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.88 ct/kWh | 19.19 ct/kWh |
| H2 2022 | 26.14 ct/kWh | 32.72 ct/kWh |
| H1 2022 | 26.16 ct/kWh | 22.19 ct/kWh |
| H2 2021 | 27.87 ct/kWh | 37.99 ct/kWh |
| H1 2021 | 26.50 ct/kWh | 33.43 ct/kWh |
| H2 2020 | 25.67 ct/kWh | 31.35 ct/kWh |
| H1 2020 | 25.11 ct/kWh | 28.99 ct/kWh |
| H2 2019 | 24.53 ct/kWh | 31.69 ct/kWh |
| H1 2019 | 24.26 ct/kWh | 30.01 ct/kWh |
| H2 2018 | 24.11 ct/kWh | 32.72 ct/kWh |
| H1 2018 | 23.20 ct/kWh | 30.62 ct/kWh |
| H2 2017 | 23.37 ct/kWh | 30.18 ct/kWh |
| H1 2017 | 24.28 ct/kWh | 29.83 ct/kWh |
| H2 2016 | 24.53 ct/kWh | 29.79 ct/kWh |
| H1 2016 | 24.79 ct/kWh | 28.31 ct/kWh |
| H2 2015 | 23.93 ct/kWh | 30.66 ct/kWh |
| H1 2015 | 24.19 ct/kWh | 30.98 ct/kWh |
| H2 2014 | 23.11 ct/kWh | 32.12 ct/kWh |
| H1 2014 | 23.41 ct/kWh | 29.95 ct/kWh |
| H2 2013 | 23.23 ct/kWh | 29.87 ct/kWh |
| H1 2013 | 23.64 ct/kWh | 27.94 ct/kWh |
| H2 2012 | 22.54 ct/kWh | 27.86 ct/kWh |
| H1 2012 | 22.21 ct/kWh | 26.18 ct/kWh |
| H2 2011 | 22.01 ct/kWh | 25.03 ct/kWh |
| H1 2011 | 22.10 ct/kWh | 23.53 ct/kWh |
| H2 2010 | 21.15 ct/kWh | 21.94 ct/kWh |
| H1 2010 | 21.72 ct/kWh | 21.07 ct/kWh |
| H2 2009 | 21.01 ct/kWh | 21.50 ct/kWh |
| H1 2009 | 20.89 ct/kWh | 23.31 ct/kWh |
| H2 2008 | 20.33 ct/kWh | 23.69 ct/kWh |
| H1 2008 | 20.05 ct/kWh | 20.87 ct/kWh |
| H2 2007 | 20.08 ct/kWh | 22.42 ct/kWh |
Fuente: Eurostat (nrg_pc_204)