Georgia vs. Irlanda
H1 2026 · impuestos incluidos · Banda de consumo: 2.500–5.000 kWh/año
Georgia es 81.1% más barato que Irlanda — Media UE: 25.03 ct/kWh
La electricidad en Georgia cuesta 7.31 ct/kWh frente a 38.71 ct/kWh en Irlanda, una diferencia de 31.40 ct/kWh (81.1%).
Un hogar que consuma 3,500 kWh al año pagaría aproximadamente €1099 menos al año en Irlanda que en Georgia.
Tendencia histórica: en Georgia el precio pasó de 8.47 ct/kWh a 7.31 ct/kWh en tres años (-13.7%), mientras que en Irlanda fue de 27.35 ct/kWh a 38.71 ct/kWh (+41.5%). La diferencia entre ambos países ha aumentado durante este período.
Historial de precios
Historial de precios
| Período | Georgia | Irlanda |
|---|---|---|
| H1 2026 | 7.31 ct/kWh | 38.71 ct/kWh |
| H2 2025 | 7.31 ct/kWh | 40.42 ct/kWh |
| H1 2025 | 7.56 ct/kWh | 32.31 ct/kWh |
| H2 2024 | 7.03 ct/kWh | 30.46 ct/kWh |
| H1 2024 | 7.10 ct/kWh | 25.90 ct/kWh |
| H2 2023 | 8.66 ct/kWh | 37.94 ct/kWh |
| H1 2023 | 8.47 ct/kWh | 27.35 ct/kWh |
| H2 2022 | 8.45 ct/kWh | 32.25 ct/kWh |
| H1 2022 | — | 23.24 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.60 ct/kWh | 29.74 ct/kWh |
| H1 2021 | 6.31 ct/kWh | 25.55 ct/kWh |
| H2 2020 | 5.68 ct/kWh | 26.16 ct/kWh |
| H1 2020 | 6.63 ct/kWh | 24.09 ct/kWh |
| H2 2019 | 6.19 ct/kWh | 25.46 ct/kWh |
| H1 2019 | 8.09 ct/kWh | 24.23 ct/kWh |
| H2 2018 | 7.41 ct/kWh | 25.39 ct/kWh |
| H1 2018 | 6.85 ct/kWh | 23.69 ct/kWh |
| H2 2017 | — | 23.55 ct/kWh |
| H1 2017 | — | 23.05 ct/kWh |
| H2 2016 | — | 23.38 ct/kWh |
| H1 2016 | — | 23.20 ct/kWh |
| H2 2015 | — | 24.54 ct/kWh |
| H1 2015 | — | 24.26 ct/kWh |
| H2 2014 | — | 25.36 ct/kWh |
| H1 2014 | — | 24.07 ct/kWh |
| H2 2013 | — | 24.05 ct/kWh |
| H1 2013 | — | 22.95 ct/kWh |
| H2 2012 | — | 22.89 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 21.55 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 20.86 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 19.01 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 18.75 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 18.04 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 18.55 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 20.30 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 20.33 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 17.69 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 19.18 ct/kWh |
Fuente: Eurostat (nrg_pc_204)