Liechtenstein vs. Reino Unido
H2 2025 · impuestos incluidos · Banda de consumo: 1.000–2.500 kWh/año
Liechtenstein es 3.7% más barato que Reino Unido — Media UE: 25.63 ct/kWh
La electricidad en Liechtenstein cuesta 35.00 ct/kWh frente a 36.34 ct/kWh en Reino Unido, una diferencia de 1.34 ct/kWh (3.7%).
Un hogar que consuma 3,500 kWh al año pagaría aproximadamente €47 menos al año en Reino Unido que en Liechtenstein.
Tendencia histórica: en Liechtenstein el precio pasó de 26.00 ct/kWh a 35.00 ct/kWh en tres años (+34.6%), mientras que en Reino Unido fue de 37.78 ct/kWh a 36.34 ct/kWh (-3.8%). La diferencia entre ambos países ha disminuido durante este período.
Historial de precios
Historial de precios
| Período | Liechtenstein | Reino Unido |
|---|---|---|
| H2 2025 | 35.00 ct/kWh | 36.34 ct/kWh |
| H1 2025 | 34.67 ct/kWh | 36.34 ct/kWh |
| H2 2024 | 33.81 ct/kWh | 37.24 ct/kWh |
| H1 2024 | 34.92 ct/kWh | 37.24 ct/kWh |
| H2 2023 | 38.91 ct/kWh | 40.69 ct/kWh |
| H1 2023 | 46.35 ct/kWh | 40.69 ct/kWh |
| H2 2022 | 26.00 ct/kWh | 37.78 ct/kWh |
| H1 2022 | 24.68 ct/kWh | 37.78 ct/kWh |
| H2 2021 | 33.42 ct/kWh | 24.85 ct/kWh |
| H1 2021 | 23.22 ct/kWh | 24.85 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.28 ct/kWh | 22.01 ct/kWh |
| H1 2020 | 23.74 ct/kWh | 24.50 ct/kWh |
| H2 2019 | 22.98 ct/kWh | 24.61 ct/kWh |
| H1 2019 | 22.30 ct/kWh | 23.82 ct/kWh |
| H2 2018 | 22.02 ct/kWh | 22.75 ct/kWh |
| H1 2018 | 21.53 ct/kWh | 21.20 ct/kWh |
| H2 2017 | 16.71 ct/kWh | 20.84 ct/kWh |
| H1 2017 | 17.79 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| H2 2016 | 17.51 ct/kWh | 21.19 ct/kWh |
| H1 2016 | 17.33 ct/kWh | 22.21 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.14 ct/kWh | 24.25 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.52 ct/kWh | 23.52 ct/kWh |
| H2 2014 | 15.58 ct/kWh | 22.30 ct/kWh |
| H1 2014 | 15.41 ct/kWh | 21.27 ct/kWh |
| H2 2013 | — | 19.58 ct/kWh |
| H1 2013 | — | 18.93 ct/kWh |
| H2 2012 | — | 19.65 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 18.23 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 17.28 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 15.31 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 15.68 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 14.84 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 15.39 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 15.33 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 16.52 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 15.36 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 16.30 ct/kWh |
Fuente: Eurostat (nrg_pc_204)