Moldavia vs. Malta
H2 2025 · impuestos incluidos · Banda de consumo: 1.000–2.500 kWh/año
Malta es 34.5% más barato que Moldavia — Media UE: 25.63 ct/kWh
La electricidad en Moldavia cuesta 19.28 ct/kWh frente a 14.33 ct/kWh en Malta, una diferencia de 4.95 ct/kWh (34.5%).
Un hogar que consuma 3,500 kWh al año pagaría aproximadamente €173 más al año en Moldavia que en Malta.
Tendencia histórica: en Moldavia el precio pasó de 19.79 ct/kWh a 19.28 ct/kWh en tres años (-2.6%), mientras que en Malta fue de 15.20 ct/kWh a 14.33 ct/kWh (-5.7%). La diferencia entre ambos países ha permanecido relativamente estable durante este período.
Historial de precios
Historial de precios
| Período | Moldavia | Malta |
|---|---|---|
| H2 2025 | 19.28 ct/kWh | 14.33 ct/kWh |
| H1 2025 | 20.87 ct/kWh | 14.46 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.92 ct/kWh | 15.16 ct/kWh |
| H1 2024 | 13.12 ct/kWh | 14.61 ct/kWh |
| H2 2023 | 14.07 ct/kWh | 14.76 ct/kWh |
| H1 2023 | 17.61 ct/kWh | 14.49 ct/kWh |
| H2 2022 | 19.79 ct/kWh | 15.20 ct/kWh |
| H1 2022 | 10.62 ct/kWh | 14.98 ct/kWh |
| H2 2021 | 8.17 ct/kWh | 15.23 ct/kWh |
| H1 2021 | 8.05 ct/kWh | 14.76 ct/kWh |
| H2 2020 | 9.38 ct/kWh | 15.00 ct/kWh |
| H1 2020 | 10.31 ct/kWh | 14.71 ct/kWh |
| H2 2019 | 10.01 ct/kWh | 14.92 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.24 ct/kWh | 14.68 ct/kWh |
| H2 2018 | 9.85 ct/kWh | 14.85 ct/kWh |
| H1 2018 | 10.07 ct/kWh | 14.53 ct/kWh |
| H2 2017 | 9.92 ct/kWh | 14.78 ct/kWh |
| H1 2017 | 9.60 ct/kWh | 14.94 ct/kWh |
| H2 2016 | 9.05 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| H1 2016 | 9.49 ct/kWh | 14.16 ct/kWh |
| H2 2015 | 8.57 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| H1 2015 | 8.05 ct/kWh | 14.24 ct/kWh |
| H2 2014 | — | 14.45 ct/kWh |
| H1 2014 | — | 16.72 ct/kWh |
| H2 2013 | — | 19.56 ct/kWh |
| H1 2013 | — | 18.96 ct/kWh |
| H2 2012 | — | 19.49 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 19.24 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 19.42 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 19.01 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 19.27 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 19.05 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 17.11 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 19.06 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 13.23 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 6.19 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 4.59 ct/kWh |
Fuente: Eurostat (nrg_pc_204)