Países Bajos vs. Eslovenia
H1 2025 · impuestos incluidos · Banda de consumo: 1.000–2.500 kWh/año
Países Bajos es 2.7% más barato que Eslovenia — Media UE: 23.71 ct/kWh
La electricidad en Países Bajos cuesta 19.94 ct/kWh frente a 20.50 ct/kWh en Eslovenia, una diferencia de 0.56 ct/kWh (2.7%).
Un hogar que consuma 3,500 kWh al año pagaría aproximadamente €20 menos al año en Eslovenia que en Países Bajos.
Historial de precios
Historial de precios
| Período | Países Bajos | Eslovenia |
|---|---|---|
| H1 2025 | 19.94 ct/kWh | 20.50 ct/kWh |
| H2 2024 | 15.44 ct/kWh | 23.13 ct/kWh |
| H1 2024 | 19.11 ct/kWh | 23.39 ct/kWh |
| H2 2023 | 13.45 ct/kWh | 24.47 ct/kWh |
| H1 2023 | 19.83 ct/kWh | 22.38 ct/kWh |
| H2 2022 | -8.01 ct/kWh | 23.44 ct/kWh |
| H1 2022 | -16.97 ct/kWh | 16.90 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.36 ct/kWh | 21.15 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.95 ct/kWh | 20.73 ct/kWh |
| H2 2020 | 6.65 ct/kWh | 20.75 ct/kWh |
| H1 2020 | 7.94 ct/kWh | 16.66 ct/kWh |
| H2 2019 | 20.10 ct/kWh | 20.43 ct/kWh |
| H1 2019 | 20.10 ct/kWh | 20.21 ct/kWh |
| H2 2018 | 15.30 ct/kWh | 20.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 15.70 ct/kWh | 19.98 ct/kWh |
| H2 2017 | 12.50 ct/kWh | 19.81 ct/kWh |
| H1 2017 | 12.70 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| H2 2016 | 11.17 ct/kWh | 19.93 ct/kWh |
| H1 2016 | 11.41 ct/kWh | 19.84 ct/kWh |
| H2 2015 | 13.47 ct/kWh | 19.57 ct/kWh |
| H1 2015 | 15.62 ct/kWh | 19.00 ct/kWh |
| H2 2014 | 11.98 ct/kWh | 19.32 ct/kWh |
| H1 2014 | 12.52 ct/kWh | 19.50 ct/kWh |
| H2 2013 | 13.88 ct/kWh | 19.76 ct/kWh |
| H1 2013 | 13.97 ct/kWh | 18.85 ct/kWh |
| H2 2012 | 13.35 ct/kWh | 17.70 ct/kWh |
| H1 2012 | 13.43 ct/kWh | 17.49 ct/kWh |
| H2 2011 | 12.73 ct/kWh | 17.02 ct/kWh |
| H1 2011 | 12.82 ct/kWh | 16.73 ct/kWh |
| H2 2010 | 12.51 ct/kWh | 17.00 ct/kWh |
| H1 2010 | 12.02 ct/kWh | 16.72 ct/kWh |
| H2 2009 | 13.65 ct/kWh | 15.95 ct/kWh |
| H1 2009 | 14.48 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| H2 2008 | 13.91 ct/kWh | 13.14 ct/kWh |
| H1 2008 | 13.43 ct/kWh | 12.96 ct/kWh |
| H2 2007 | 13.59 ct/kWh | 13.10 ct/kWh |
| H1 2007 | 13.77 ct/kWh | — |
Fuente: Eurostat (nrg_pc_204)