EL vs. Croacia
H1 2026 · impuestos incluidos · Banda de consumo: < 1.000 GJ/año
EL is 7.1% cheaper than Croacia — EU avg: 9.55 ct/kWh
El gas en EL cuesta 5.79 ct/kWh frente a 6.23 ct/kWh en Croacia, una diferencia de 0.44 ct/kWh (7.1%).
Un hogar que consuma 3,500 kWh al año pagaría aproximadamente €15 menos al año en Croacia que en EL.
Tendencia histórica: en EL el precio pasó de 11.87 ct/kWh a 5.79 ct/kWh en tres años (-51.2%), mientras que en Croacia fue de 8.41 ct/kWh a 6.23 ct/kWh (-25.9%). La diferencia entre ambos países ha disminuido durante este período.
Historial de precios
Historial de precios
| Período | EL | Croacia |
|---|---|---|
| H1 2026 | 5.79 ct/kWh | 6.23 ct/kWh |
| H2 2025 | 6.31 ct/kWh | 5.97 ct/kWh |
| H1 2025 | 8.37 ct/kWh | 6.45 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.90 ct/kWh | 6.34 ct/kWh |
| H1 2024 | 7.73 ct/kWh | 6.75 ct/kWh |
| H2 2023 | 8.50 ct/kWh | 8.75 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.87 ct/kWh | 8.41 ct/kWh |
| H2 2022 | 16.02 ct/kWh | 12.29 ct/kWh |
| H1 2022 | 10.65 ct/kWh | 9.04 ct/kWh |
| H2 2021 | 10.97 ct/kWh | 6.57 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.84 ct/kWh | 4.46 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.61 ct/kWh | 4.32 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.92 ct/kWh | 4.58 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.47 ct/kWh | 4.75 ct/kWh |
| H1 2019 | 6.12 ct/kWh | 4.77 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.46 ct/kWh | 4.54 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.28 ct/kWh | 4.07 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.56 ct/kWh | 4.01 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.86 ct/kWh | 4.16 ct/kWh |
| H2 2016 | 3.65 ct/kWh | 4.38 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.70 ct/kWh | 5.08 ct/kWh |
| H2 2015 | 4.20 ct/kWh | 5.29 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.66 ct/kWh | 5.73 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.40 ct/kWh | 5.66 ct/kWh |
| H1 2014 | 5.99 ct/kWh | 5.73 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.99 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.17 ct/kWh | 6.13 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.50 ct/kWh | 6.13 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 5.62 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 5.32 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 4.97 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 4.85 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 4.18 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 3.29 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 3.21 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 2.82 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 2.78 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 2.80 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 2.99 ct/kWh |
Fuente: Eurostat (nrg_pc_203)