Prezzi dell'elettricità in Europa
Prezzi domestici tasse incluse · H1 2025 · Fonte: Eurostat
Prezzi medi per le utenze domestiche, imposte e oneri inclusi. Fonte: Eurostat (nrg_pc_204). Aggiornamento semestrale con circa 6 mesi di ritardo.
Media UE
23.71 ct/kWh
H1 2025
Più economico
5.68 ct/kWh
Turchia
Più costoso
43.47 ct/kWh
Germania
Tutti i paesi (39)
| # | Paese | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 | Germania | 43.47 ct/kWh↓ |
| 2 | Belgio | 39.39 ct/kWh↑ |
| 3 | Cechia | 38.93 ct/kWh↓ |
| 4 | Danimarca | 37.59 ct/kWh↓ |
| 5 | Italia | 36.98 ct/kWh↑ |
| 6 | Irlanda | 36.06 ct/kWh↑ |
| 7 | Liechtenstein | 35.37 ct/kWh↑ |
| 8 | Norvegia | 32.38 ct/kWh↑ |
| 9 | Austria | 31.65 ct/kWh↑ |
| 10 | Spagna | 31.48 ct/kWh↑ |
| 11 | Lussemburgo | 31.36 ct/kWh↑ |
| 12 | Cipro | 31.31 ct/kWh↓ |
| 13 | Svezia | 30.25 ct/kWh↑ |
| 14 | Francia | 30.14 ct/kWh↓ |
| 15 | Finlandia | 29.99 ct/kWh↑ |
| 16 | Polonia | 27.09 ct/kWh↑ |
| 17 | Portogallo | 27.07 ct/kWh↓ |
| 18 | EL | 26.13 ct/kWh↑ |
| 19 | Estonia | 25.46 ct/kWh↑ |
| 20 | Islanda | 24.45 ct/kWh↑ |
| 21 | Lituania | 23.55 ct/kWh↓ |
| 22 | Lettonia | 22.78 ct/kWh↑ |
| 23 | Moldavia | 20.87 ct/kWh↑ |
| 24 | Slovacchia | 20.79 ct/kWh↑ |
| 25 | Slovenia | 20.50 ct/kWh↓ |
| 26 | Paesi Bassi | 19.94 ct/kWh↑ |
| 27 | Croazia | 17.49 ct/kWh↑ |
| 28 | Romania | 16.66 ct/kWh↑ |
| 29 | Malta | 14.46 ct/kWh↓ |
| 30 | Bulgaria | 13.13 ct/kWh↑ |
| 31 | Macedonia del Nord | 12.87 ct/kWh↑ |
| 32 | Serbia | 12.71 ct/kWh↑ |
| 33 | Albania | 11.56 ct/kWh↑ |
| 34 | Bosnia ed Erzegovina | 11.00 ct/kWh↑ |
| 35 | Montenegro | 10.51 ct/kWh↓ |
| 36 | Ungheria | 8.78 ct/kWh↑ |
| 37 | Kosovo | 8.01 ct/kWh↑ |
| 38 | Georgia | 6.69 ct/kWh↑ |
| 39 | Turchia | 5.68 ct/kWh↑ |
Fonte: Eurostat (nrg_pc_204) · Fascia di consumo: 1.000–2.500 kWh/anno · tasse incluse