Albania vs. Macedonia del Nord
H1 2026 · tasse incluse · Fascia di consumo: 2.500–5.000 kWh/anno
Macedonia del Nord è 1.8% più economico di Albania — Media UE: 25.03 ct/kWh
L'elettricità in Albania costa 11.90 ct/kWh rispetto a 11.68 ct/kWh in Macedonia del Nord, con una differenza di 0.22 ct/kWh (1.8%).
Una famiglia che consuma 3,500 kWh all'anno pagherebbe circa €8 in più all'anno in Albania rispetto a Macedonia del Nord.
Guardando al trend storico: in Albania il prezzo e passato da 10.10 ct/kWh a 11.90 ct/kWh in tre anni (+17.8%), mentre in Macedonia del Nord e passato da 10.53 ct/kWh a 11.68 ct/kWh (+10.9%). La differenza di prezzo tra i due paesi si e mantenuta relativamente stabile in questo periodo.
Storico prezzi
Storico prezzi
| Periodo | Albania | Macedonia del Nord |
|---|---|---|
| H1 2026 | 11.90 ct/kWh | 11.68 ct/kWh |
| H2 2025 | 11.75 ct/kWh | 11.61 ct/kWh |
| H1 2025 | 11.56 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| H2 2024 | 11.50 ct/kWh | 11.50 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.14 ct/kWh | 10.38 ct/kWh |
| H2 2023 | 10.89 ct/kWh | 11.59 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.10 ct/kWh | 10.53 ct/kWh |
| H2 2022 | 9.76 ct/kWh | 10.30 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.41 ct/kWh | 9.40 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.37 ct/kWh | 8.40 ct/kWh |
| H1 2021 | 9.25 ct/kWh | 8.41 ct/kWh |
| H2 2020 | 9.20 ct/kWh | 8.33 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.22 ct/kWh | 7.82 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.33 ct/kWh | 7.90 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.20 ct/kWh | 7.83 ct/kWh |
| H2 2018 | 9.10 ct/kWh | 7.87 ct/kWh |
| H1 2018 | — | 7.81 ct/kWh |
| H2 2017 | 8.56 ct/kWh | 8.11 ct/kWh |
| H1 2017 | 8.44 ct/kWh | 8.20 ct/kWh |
| H2 2016 | 8.35 ct/kWh | 8.28 ct/kWh |
| H1 2016 | 8.24 ct/kWh | 8.22 ct/kWh |
| H2 2015 | 8.19 ct/kWh | 8.35 ct/kWh |
| H1 2015 | 8.12 ct/kWh | 8.26 ct/kWh |
| H2 2014 | 11.60 ct/kWh | 8.23 ct/kWh |
| H1 2014 | 11.56 ct/kWh | 7.85 ct/kWh |
| H2 2013 | 11.54 ct/kWh | 7.80 ct/kWh |
| H1 2013 | 11.56 ct/kWh | 8.10 ct/kWh |
| H2 2012 | 11.67 ct/kWh | 7.91 ct/kWh |
| H1 2012 | 11.63 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 11.57 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 11.52 ct/kWh | — |
Fonte: Eurostat (nrg_pc_204)