Bulgaria vs. Romania
H1 2025 · tasse incluse · Fascia di consumo: 1.000–2.500 kWh/anno
Bulgaria è 21.2% più economico di Romania — Media UE: 23.71 ct/kWh
L'elettricità in Bulgaria costa 13.13 ct/kWh rispetto a 16.66 ct/kWh in Romania, con una differenza di 3.53 ct/kWh (21.2%).
Una famiglia che consuma 3,500 kWh all'anno pagherebbe circa €124 in meno all'anno in Romania rispetto a Bulgaria.
Guardando al trend storico: in Bulgaria il prezzo e passato da 11.10 ct/kWh a 13.13 ct/kWh in tre anni (+18.3%), mentre in Romania e passato da 23.40 ct/kWh a 16.66 ct/kWh (-28.8%). La differenza di prezzo tra i due paesi si e ridotta in questo periodo.
Storico prezzi
Storico prezzi
| Periodo | Bulgaria | Romania |
|---|---|---|
| H1 2025 | 13.13 ct/kWh | 16.66 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.24 ct/kWh | 16.60 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.93 ct/kWh | 16.78 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.92 ct/kWh | 16.59 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.46 ct/kWh | 16.57 ct/kWh |
| H2 2022 | 11.47 ct/kWh | 34.50 ct/kWh |
| H1 2022 | 11.10 ct/kWh | 23.40 ct/kWh |
| H2 2021 | 11.04 ct/kWh | 16.29 ct/kWh |
| H1 2021 | 10.45 ct/kWh | 15.55 ct/kWh |
| H2 2020 | 10.21 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| H1 2020 | 10.17 ct/kWh | 14.62 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.94 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| H1 2019 | 10.03 ct/kWh | 13.60 ct/kWh |
| H2 2018 | 10.04 ct/kWh | 13.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 9.86 ct/kWh | 13.52 ct/kWh |
| H2 2017 | 9.84 ct/kWh | 13.07 ct/kWh |
| H1 2017 | 9.62 ct/kWh | 12.11 ct/kWh |
| H2 2016 | 9.49 ct/kWh | 12.55 ct/kWh |
| H1 2016 | 9.63 ct/kWh | 12.85 ct/kWh |
| H2 2015 | 9.61 ct/kWh | 13.43 ct/kWh |
| H1 2015 | 9.54 ct/kWh | 13.30 ct/kWh |
| H2 2014 | 9.01 ct/kWh | 12.93 ct/kWh |
| H1 2014 | 8.38 ct/kWh | 13.22 ct/kWh |
| H2 2013 | 8.72 ct/kWh | 13.03 ct/kWh |
| H1 2013 | 9.34 ct/kWh | 13.47 ct/kWh |
| H2 2012 | 9.52 ct/kWh | 11.04 ct/kWh |
| H1 2012 | 8.50 ct/kWh | 10.84 ct/kWh |
| H2 2011 | 8.58 ct/kWh | 11.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 8.29 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| H2 2010 | 8.32 ct/kWh | 10.60 ct/kWh |
| H1 2010 | 8.13 ct/kWh | 10.35 ct/kWh |
| H2 2009 | 8.13 ct/kWh | 9.78 ct/kWh |
| H1 2009 | 8.33 ct/kWh | 9.80 ct/kWh |
| H2 2008 | 8.08 ct/kWh | 10.80 ct/kWh |
| H1 2008 | 7.31 ct/kWh | 10.75 ct/kWh |
| H2 2007 | 7.21 ct/kWh | 11.70 ct/kWh |
Fonte: Eurostat (nrg_pc_204)