Lussemburgo vs. Norvegia
H2 2025 · tasse incluse · Fascia di consumo: 1.000–2.500 kWh/anno
Norvegia è 0.8% più economico di Lussemburgo — Media UE: 25.63 ct/kWh
L'elettricità in Lussemburgo costa 31.36 ct/kWh rispetto a 31.12 ct/kWh in Norvegia, con una differenza di 0.24 ct/kWh (0.8%).
Una famiglia che consuma 3,500 kWh all'anno pagherebbe circa €8 in più all'anno in Lussemburgo rispetto a Norvegia.
Guardando al trend storico: in Lussemburgo il prezzo e passato da 23.92 ct/kWh a 31.36 ct/kWh in tre anni (+31.1%), mentre in Norvegia e passato da 33.76 ct/kWh a 31.12 ct/kWh (-7.8%). La differenza di prezzo tra i due paesi si e ridotta in questo periodo.
Storico prezzi
Storico prezzi
| Periodo | Lussemburgo | Norvegia |
|---|---|---|
| H2 2025 | 31.36 ct/kWh | 31.12 ct/kWh |
| H1 2025 | 31.36 ct/kWh | 32.38 ct/kWh |
| H2 2024 | 24.58 ct/kWh | 31.43 ct/kWh |
| H1 2024 | 24.64 ct/kWh | 31.13 ct/kWh |
| H2 2023 | 24.48 ct/kWh | 29.26 ct/kWh |
| H1 2023 | 24.81 ct/kWh | 28.30 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.92 ct/kWh | 33.76 ct/kWh |
| H1 2022 | 23.67 ct/kWh | 28.75 ct/kWh |
| H2 2021 | 23.33 ct/kWh | 31.05 ct/kWh |
| H1 2021 | 23.32 ct/kWh | 27.21 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.56 ct/kWh | 21.44 ct/kWh |
| H1 2020 | 23.58 ct/kWh | 21.72 ct/kWh |
| H2 2019 | 21.40 ct/kWh | 26.20 ct/kWh |
| H1 2019 | 21.38 ct/kWh | 27.55 ct/kWh |
| H2 2018 | 20.01 ct/kWh | 27.73 ct/kWh |
| H1 2018 | 19.81 ct/kWh | 26.15 ct/kWh |
| H2 2017 | 18.89 ct/kWh | 24.12 ct/kWh |
| H1 2017 | 18.80 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| H2 2016 | 18.55 ct/kWh | 24.56 ct/kWh |
| H1 2016 | 18.55 ct/kWh | 23.14 ct/kWh |
| H2 2015 | 19.24 ct/kWh | 22.50 ct/kWh |
| H1 2015 | 19.24 ct/kWh | 24.90 ct/kWh |
| H2 2014 | 18.93 ct/kWh | 25.37 ct/kWh |
| H1 2014 | 18.93 ct/kWh | 25.45 ct/kWh |
| H2 2013 | 17.97 ct/kWh | 27.01 ct/kWh |
| H1 2013 | 18.55 ct/kWh | 28.93 ct/kWh |
| H2 2012 | 18.95 ct/kWh | 27.71 ct/kWh |
| H1 2012 | 18.86 ct/kWh | 28.50 ct/kWh |
| H2 2011 | 18.47 ct/kWh | 28.29 ct/kWh |
| H1 2011 | 18.63 ct/kWh | 30.74 ct/kWh |
| H2 2010 | 19.31 ct/kWh | 28.29 ct/kWh |
| H1 2010 | 19.06 ct/kWh | 29.47 ct/kWh |
| H2 2009 | 20.52 ct/kWh | 23.70 ct/kWh |
| H1 2009 | 20.52 ct/kWh | 23.37 ct/kWh |
| H2 2008 | 18.69 ct/kWh | 24.74 ct/kWh |
| H1 2008 | 18.40 ct/kWh | 24.66 ct/kWh |
| H2 2007 | 18.40 ct/kWh | 22.72 ct/kWh |
| H1 2007 | 22.19 ct/kWh | — |
Fonte: Eurostat (nrg_pc_204)