Norvegia vs. Svezia
H2 2025 · tasse incluse · Fascia di consumo: 1.000–2.500 kWh/anno
Svezia è 1.2% più economico di Norvegia — Media UE: 25.63 ct/kWh
L'elettricità in Norvegia costa 31.12 ct/kWh rispetto a 30.74 ct/kWh in Svezia, con una differenza di 0.38 ct/kWh (1.2%).
Una famiglia che consuma 3,500 kWh all'anno pagherebbe circa €13 in più all'anno in Norvegia rispetto a Svezia.
Guardando al trend storico: in Norvegia il prezzo e passato da 33.76 ct/kWh a 31.12 ct/kWh in tre anni (-7.8%), mentre in Svezia e passato da 30.51 ct/kWh a 30.74 ct/kWh (+0.8%). La differenza di prezzo tra i due paesi si e ridotta in questo periodo.
Storico prezzi
Storico prezzi
| Periodo | Norvegia | Svezia |
|---|---|---|
| H2 2025 | 31.12 ct/kWh | 30.74 ct/kWh |
| H1 2025 | 32.38 ct/kWh | 30.25 ct/kWh |
| H2 2024 | 31.43 ct/kWh | 26.33 ct/kWh |
| H1 2024 | 31.13 ct/kWh | 26.88 ct/kWh |
| H2 2023 | 29.26 ct/kWh | 24.21 ct/kWh |
| H1 2023 | 28.30 ct/kWh | 29.76 ct/kWh |
| H2 2022 | 33.76 ct/kWh | 30.51 ct/kWh |
| H1 2022 | 28.75 ct/kWh | 26.17 ct/kWh |
| H2 2021 | 31.05 ct/kWh | 28.74 ct/kWh |
| H1 2021 | 27.21 ct/kWh | 23.89 ct/kWh |
| H2 2020 | 21.44 ct/kWh | 22.10 ct/kWh |
| H1 2020 | 21.72 ct/kWh | 21.20 ct/kWh |
| H2 2019 | 26.20 ct/kWh | 23.92 ct/kWh |
| H1 2019 | 27.55 ct/kWh | 23.88 ct/kWh |
| H2 2018 | 27.73 ct/kWh | 23.68 ct/kWh |
| H1 2018 | 26.15 ct/kWh | 22.61 ct/kWh |
| H2 2017 | 24.12 ct/kWh | 22.51 ct/kWh |
| H1 2017 | 24.81 ct/kWh | 22.13 ct/kWh |
| H2 2016 | 24.56 ct/kWh | 21.95 ct/kWh |
| H1 2016 | 23.14 ct/kWh | 21.61 ct/kWh |
| H2 2015 | 22.50 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| H1 2015 | 24.90 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| H2 2014 | 25.37 ct/kWh | 21.62 ct/kWh |
| H1 2014 | 25.45 ct/kWh | 21.84 ct/kWh |
| H2 2013 | 27.01 ct/kWh | 22.29 ct/kWh |
| H1 2013 | 28.93 ct/kWh | 23.18 ct/kWh |
| H2 2012 | 27.71 ct/kWh | 22.64 ct/kWh |
| H1 2012 | 28.50 ct/kWh | 22.14 ct/kWh |
| H2 2011 | 28.29 ct/kWh | 22.25 ct/kWh |
| H1 2011 | 30.74 ct/kWh | 22.82 ct/kWh |
| H2 2010 | 28.29 ct/kWh | 21.19 ct/kWh |
| H1 2010 | 29.47 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| H2 2009 | 23.70 ct/kWh | 18.19 ct/kWh |
| H1 2009 | 23.37 ct/kWh | 17.95 ct/kWh |
| H2 2008 | 24.74 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| H1 2008 | 24.66 ct/kWh | 18.74 ct/kWh |
| H2 2007 | 22.72 ct/kWh | 17.34 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 15.67 ct/kWh |
Fonte: Eurostat (nrg_pc_204)