Prezzi carburanti in Regno Unito
18 May 2026 · tasse incluse · settimanale
Benzina (Euro 95)
180.87ct/L
1.3% più economico vs. media UE
Diesel
214.39ct/L
13.8% più costoso vs. media UE
Posizione (Benzina)
#15
di 30 paesi
Media UE Benzina
183.17 ct/L
18 May 2026
Il prezzo attuale della benzina in Regno Unito è di 180.87 ct/L, mentre il diesel costa 214.39 ct/L. Regno Unito si posiziona al 15° posto su 30 paesi europei per i prezzi dei carburanti.
Il carburante più economico in Europa si trova in Malta a 134.00 ct/L, mentre Paesi Bassi ha il prezzo più alto con 238.80 ct/L.
Storico prezzi
Storico prezzi
| Settimana | Benzina | Diesel |
|---|---|---|
| 18 May 2026 | 180.87 ct/L | 214.39 ct/L |
| 11 May 2026 | 181.31 ct/L | 217.53 ct/L |
| 4 May 2026 | 181.59 ct/L | 218.61 ct/L |
| 27 Apr 2026 | 181.32 ct/L | 219.23 ct/L |
| 20 Apr 2026 | 181.08 ct/L | 219.70 ct/L |
| 13 Apr 2026 | 181.68 ct/L | 220.70 ct/L |
| 6 Apr 2026 | 177.24 ct/L | 214.03 ct/L |
| 30 Mar 2026 | 171.40 ct/L | 203.36 ct/L |
| 23 Mar 2026 | 166.81 ct/L | 193.10 ct/L |
| 16 Mar 2026 | 162.35 ct/L | 183.76 ct/L |
| 9 Mar 2026 | 156.79 ct/L | 172.21 ct/L |
| 2 Mar 2026 | 151.21 ct/L | 162.66 ct/L |
| 23 Feb 2026 | 150.80 ct/L | 161.96 ct/L |
| 16 Feb 2026 | 151.44 ct/L | 162.78 ct/L |
| 9 Feb 2026 | 151.09 ct/L | 161.73 ct/L |
| 2 Feb 2026 | 152.02 ct/L | 162.65 ct/L |
| 26 Jan 2026 | 152.16 ct/L | 162.84 ct/L |
| 19 Jan 2026 | 152.97 ct/L | 163.56 ct/L |
| 12 Jan 2026 | 153.83 ct/L | 164.43 ct/L |
| 5 Jan 2026 | 155.49 ct/L | 166.19 ct/L |
| 29 Dec 2025 | 155.10 ct/L | 165.70 ct/L |
| 22 Dec 2025 | 155.83 ct/L | 166.38 ct/L |
| 15 Dec 2025 | 155.86 ct/L | 166.47 ct/L |
| 8 Dec 2025 | 156.28 ct/L | 167.20 ct/L |
| 1 Dec 2025 | 155.63 ct/L | 166.55 ct/L |
| 24 Nov 2025 | 154.55 ct/L | 165.15 ct/L |
| 17 Nov 2025 | 153.58 ct/L | 163.70 ct/L |
| 10 Nov 2025 | 153.39 ct/L | 163.26 ct/L |
| 3 Nov 2025 | 153.31 ct/L | 162.70 ct/L |
| 27 Oct 2025 | 154.11 ct/L | 163.26 ct/L |
| 20 Oct 2025 | 154.98 ct/L | 164.32 ct/L |
| 13 Oct 2025 | 155.36 ct/L | 164.79 ct/L |
| 6 Oct 2025 | 154.99 ct/L | 164.37 ct/L |
| 29 Sept 2025 | 154.03 ct/L | 163.06 ct/L |
| 22 Sept 2025 | 153.68 ct/L | 162.70 ct/L |
| 15 Sept 2025 | 154.85 ct/L | 163.97 ct/L |
| 8 Sept 2025 | 154.25 ct/L | 163.32 ct/L |
| 1 Sept 2025 | 154.54 ct/L | 163.53 ct/L |
| 25 Aug 2025 | 154.65 ct/L | 163.90 ct/L |
| 18 Aug 2025 | 155.78 ct/L | 164.91 ct/L |
| 11 Aug 2025 | 155.26 ct/L | 164.61 ct/L |
| 4 Aug 2025 | 154.30 ct/L | 163.29 ct/L |
| 28 Jul 2025 | 154.67 ct/L | 163.61 ct/L |
| 21 Jul 2025 | 154.91 ct/L | 163.87 ct/L |
| 14 Jul 2025 | 154.55 ct/L | 162.80 ct/L |
| 7 Jul 2025 | 154.67 ct/L | 163.26 ct/L |
| 30 Jun 2025 | 155.41 ct/L | 163.95 ct/L |
| 23 Jun 2025 | 154.46 ct/L | 162.29 ct/L |
| 16 Jun 2025 | 154.16 ct/L | 161.38 ct/L |
| 9 Jun 2025 | 155.92 ct/L | 163.27 ct/L |
| 2 Jun 2025 | 155.86 ct/L | 163.73 ct/L |
| 26 May 2025 | 157.28 ct/L | 164.88 ct/L |
| 19 May 2025 | 156.87 ct/L | 164.59 ct/L |
| 12 May 2025 | 156.98 ct/L | 165.14 ct/L |
| 5 May 2025 | 156.41 ct/L | 164.49 ct/L |
| 28 Apr 2025 | 157.20 ct/L | 165.39 ct/L |
| 21 Apr 2025 | 156.35 ct/L | 164.71 ct/L |
| 14 Apr 2025 | 156.11 ct/L | 164.35 ct/L |
| 7 Apr 2025 | 158.02 ct/L | 166.54 ct/L |
| 31 Mar 2025 | 161.50 ct/L | 170.30 ct/L |
| 24 Mar 2025 | 162.09 ct/L | 171.01 ct/L |
| 17 Mar 2025 | 164.20 ct/L | 173.02 ct/L |
| 10 Mar 2025 | 166.28 ct/L | 174.81 ct/L |
| 3 Mar 2025 | 169.16 ct/L | 177.97 ct/L |
| 24 Feb 2025 | 168.56 ct/L | 177.25 ct/L |
| 17 Feb 2025 | 167.47 ct/L | 176.16 ct/L |
| 10 Feb 2025 | 166.92 ct/L | 175.65 ct/L |
| 3 Feb 2025 | 166.88 ct/L | 175.77 ct/L |
| 27 Jan 2025 | 164.51 ct/L | 173.08 ct/L |
| 20 Jan 2025 | 161.93 ct/L | 170.56 ct/L |
| 13 Jan 2025 | 162.20 ct/L | 170.31 ct/L |
| 6 Jan 2025 | 164.38 ct/L | 172.45 ct/L |
| 30 Dec 2024 | 164.54 ct/L | 172.37 ct/L |
| 23 Dec 2024 | 164.34 ct/L | 172.12 ct/L |
| 16 Dec 2024 | 164.43 ct/L | 172.05 ct/L |
| 9 Dec 2024 | 164.52 ct/L | 172.08 ct/L |
| 2 Dec 2024 | 163.97 ct/L | 171.34 ct/L |
| 25 Nov 2024 | 162.19 ct/L | 169.41 ct/L |
| 18 Nov 2024 | 161.38 ct/L | 168.13 ct/L |
| 11 Nov 2024 | 162.78 ct/L | 169.48 ct/L |
| 4 Nov 2024 | 159.89 ct/L | 166.35 ct/L |
| 28 Oct 2024 | 161.38 ct/L | 167.74 ct/L |
| 21 Oct 2024 | 160.82 ct/L | 167.15 ct/L |
| 14 Oct 2024 | 160.00 ct/L | 166.23 ct/L |
| 7 Oct 2024 | 159.19 ct/L | 164.99 ct/L |
| 30 Sept 2024 | 160.60 ct/L | 166.20 ct/L |
| 23 Sept 2024 | 161.95 ct/L | 167.65 ct/L |
| 16 Sept 2024 | 161.95 ct/L | 168.03 ct/L |
| 9 Sept 2024 | 163.69 ct/L | 169.98 ct/L |
| 2 Sept 2024 | 166.19 ct/L | 172.40 ct/L |
| 26 Aug 2024 | 166.59 ct/L | 172.66 ct/L |
| 19 Aug 2024 | 166.54 ct/L | 172.94 ct/L |
| 12 Aug 2024 | 167.04 ct/L | 173.55 ct/L |
| 5 Aug 2024 | 167.00 ct/L | 173.62 ct/L |
| 29 Jul 2024 | 170.95 ct/L | 178.03 ct/L |
| 22 Jul 2024 | 171.81 ct/L | 178.82 ct/L |
| 15 Jul 2024 | 172.05 ct/L | 179.14 ct/L |
| 8 Jul 2024 | 171.13 ct/L | 178.17 ct/L |
| 1 Jul 2024 | 170.16 ct/L | 176.98 ct/L |
| 24 Jun 2024 | 170.46 ct/L | 177.17 ct/L |
| 17 Jun 2024 | 171.56 ct/L | 178.19 ct/L |
| 10 Jun 2024 | 172.94 ct/L | 179.73 ct/L |
| 3 Jun 2024 | 172.90 ct/L | 179.94 ct/L |
| 27 May 2024 | 173.56 ct/L | 181.38 ct/L |
| 20 May 2024 | 173.97 ct/L | 182.60 ct/L |
| 13 May 2024 | 173.48 ct/L | 182.60 ct/L |
| 6 May 2024 | 174.57 ct/L | 184.03 ct/L |
| 29 Apr 2024 | 174.86 ct/L | 184.79 ct/L |
| 22 Apr 2024 | 172.84 ct/L | 183.00 ct/L |
| 15 Apr 2024 | 173.87 ct/L | 184.37 ct/L |
| 8 Apr 2024 | 171.23 ct/L | 182.17 ct/L |
| 1 Apr 2024 | 171.03 ct/L | 182.43 ct/L |
| 25 Mar 2024 | 169.27 ct/L | 179.58 ct/L |
| 18 Mar 2024 | 169.23 ct/L | 179.84 ct/L |
| 11 Mar 2024 | 169.82 ct/L | 181.07 ct/L |
| 4 Mar 2024 | 169.11 ct/L | 180.56 ct/L |
| 26 Feb 2024 | 168.38 ct/L | 179.30 ct/L |
| 19 Feb 2024 | 167.19 ct/L | 177.98 ct/L |
| 12 Feb 2024 | 165.45 ct/L | 175.99 ct/L |
| 5 Feb 2024 | 164.20 ct/L | 174.48 ct/L |
| 29 Jan 2024 | 164.12 ct/L | 174.26 ct/L |
| 22 Jan 2024 | 162.89 ct/L | 172.90 ct/L |
| 15 Jan 2024 | 162.06 ct/L | 171.86 ct/L |
| 8 Jan 2024 | 162.18 ct/L | 172.04 ct/L |
| 1 Jan 2024 | 161.99 ct/L | 171.06 ct/L |
| 25 Dec 2023 | 161.93 ct/L | 172.21 ct/L |
| 18 Dec 2023 | 164.04 ct/L | 174.33 ct/L |
| 11 Dec 2023 | 168.03 ct/L | 177.62 ct/L |
| 4 Dec 2023 | 169.84 ct/L | 179.62 ct/L |
| 27 Nov 2023 | 170.75 ct/L | 180.20 ct/L |
| 20 Nov 2023 | 171.74 ct/L | 180.81 ct/L |
| 13 Nov 2023 | 174.85 ct/L | 184.03 ct/L |
| 6 Nov 2023 | 176.82 ct/L | 185.66 ct/L |
| 30 Oct 2023 | 176.28 ct/L | 185.20 ct/L |
| 23 Oct 2023 | 177.42 ct/L | 186.10 ct/L |
| 16 Oct 2023 | 179.20 ct/L | 187.54 ct/L |
| 9 Oct 2023 | 180.24 ct/L | 187.81 ct/L |
| 2 Oct 2023 | 180.10 ct/L | 187.18 ct/L |
| 25 Sept 2023 | 178.70 ct/L | 184.68 ct/L |
| 18 Sept 2023 | 178.85 ct/L | 183.61 ct/L |
| 11 Sept 2023 | 178.75 ct/L | 182.31 ct/L |
| 4 Sept 2023 | 177.33 ct/L | 180.77 ct/L |
| 28 Aug 2023 | 175.65 ct/L | 178.90 ct/L |
| 21 Aug 2023 | 174.79 ct/L | 177.99 ct/L |
| 14 Aug 2023 | 171.40 ct/L | 174.41 ct/L |
| 7 Aug 2023 | 169.66 ct/L | 172.03 ct/L |
| 31 Jul 2023 | 168.05 ct/L | 170.17 ct/L |
| 24 Jul 2023 | 165.56 ct/L | 168.07 ct/L |
| 17 Jul 2023 | 166.26 ct/L | 168.43 ct/L |
| 10 Jul 2023 | 166.65 ct/L | 168.81 ct/L |
| 3 Jul 2023 | 166.78 ct/L | 169.25 ct/L |
| 26 Jun 2023 | 167.02 ct/L | 169.60 ct/L |
| 19 Jun 2023 | 167.65 ct/L | 170.29 ct/L |
| 12 Jun 2023 | 166.57 ct/L | 169.80 ct/L |
| 5 Jun 2023 | 165.54 ct/L | 169.63 ct/L |
| 29 May 2023 | 164.67 ct/L | 170.35 ct/L |
| 22 May 2023 | 165.40 ct/L | 174.55 ct/L |
| 15 May 2023 | 166.37 ct/L | 178.89 ct/L |
| 8 May 2023 | 166.57 ct/L | 181.27 ct/L |
| 1 May 2023 | 165.49 ct/L | 182.11 ct/L |
| 24 Apr 2023 | 164.86 ct/L | 182.38 ct/L |
| 17 Apr 2023 | 165.13 ct/L | 183.44 ct/L |
| 10 Apr 2023 | 166.66 ct/L | 185.96 ct/L |
| 3 Apr 2023 | 165.99 ct/L | 186.48 ct/L |
| 27 Mar 2023 | 166.49 ct/L | 188.09 ct/L |
| 20 Mar 2023 | 167.45 ct/L | 189.88 ct/L |
| 13 Mar 2023 | 166.31 ct/L | 189.02 ct/L |
| 6 Mar 2023 | 165.99 ct/L | 188.80 ct/L |
| 27 Feb 2023 | 167.53 ct/L | 191.39 ct/L |
| 20 Feb 2023 | 166.63 ct/L | 190.79 ct/L |
| 13 Feb 2023 | 167.62 ct/L | 192.18 ct/L |
| 6 Feb 2023 | 166.16 ct/L | 190.82 ct/L |
| 30 Jan 2023 | 168.43 ct/L | 193.87 ct/L |
| 23 Jan 2023 | 168.48 ct/L | 194.23 ct/L |
| 16 Jan 2023 | 167.64 ct/L | 193.38 ct/L |
| 9 Jan 2023 | 170.33 ct/L | 196.67 ct/L |
| 2 Jan 2023 | 170.26 ct/L | 196.50 ct/L |
| 26 Dec 2022 | 172.60 ct/L | 199.39 ct/L |
| 19 Dec 2022 | 176.85 ct/L | 203.88 ct/L |
| 12 Dec 2022 | 181.35 ct/L | 209.18 ct/L |
| 5 Dec 2022 | 184.93 ct/L | 213.23 ct/L |
| 28 Nov 2022 | 186.05 ct/L | 214.27 ct/L |
| 21 Nov 2022 | 188.13 ct/L | 216.11 ct/L |
| 14 Nov 2022 | 187.86 ct/L | 215.80 ct/L |
| 7 Nov 2022 | 190.07 ct/L | 217.81 ct/L |
| 31 Oct 2022 | 192.61 ct/L | 220.37 ct/L |
| 24 Oct 2022 | 189.07 ct/L | 215.11 ct/L |
| 17 Oct 2022 | 188.77 ct/L | 210.85 ct/L |
| 10 Oct 2022 | 184.76 ct/L | 206.04 ct/L |
| 3 Oct 2022 | 186.83 ct/L | 206.78 ct/L |
| 26 Sept 2022 | 183.44 ct/L | 201.85 ct/L |
| 19 Sept 2022 | 188.49 ct/L | 206.33 ct/L |
| 12 Sept 2022 | 193.15 ct/L | 209.98 ct/L |
| 5 Sept 2022 | 195.62 ct/L | 211.70 ct/L |
| 29 Aug 2022 | 199.16 ct/L | 214.47 ct/L |
| 22 Aug 2022 | 202.15 ct/L | 216.07 ct/L |
| 15 Aug 2022 | 206.45 ct/L | 219.45 ct/L |
| 8 Aug 2022 | 211.06 ct/L | 223.95 ct/L |
| 1 Aug 2022 | 218.36 ct/L | 230.63 ct/L |
| 25 Jul 2022 | 220.01 ct/L | 230.96 ct/L |
| 18 Jul 2022 | 223.02 ct/L | 233.19 ct/L |
| 11 Jul 2022 | 225.49 ct/L | 235.08 ct/L |
| 4 Jul 2022 | 222.84 ct/L | 231.76 ct/L |
| 27 Jun 2022 | 221.50 ct/L | 230.78 ct/L |
| 20 Jun 2022 | 217.91 ct/L | 227.26 ct/L |
| 13 Jun 2022 | 212.62 ct/L | 221.82 ct/L |
| 6 Jun 2022 | 204.87 ct/L | 216.52 ct/L |
| 30 May 2022 | 200.07 ct/L | 214.03 ct/L |
| 23 May 2022 | 197.67 ct/L | 213.67 ct/L |
| 16 May 2022 | 194.12 ct/L | 211.26 ct/L |
| 9 May 2022 | 192.03 ct/L | 209.29 ct/L |
| 2 May 2022 | 193.87 ct/L | 211.26 ct/L |
| 25 Apr 2022 | 191.91 ct/L | 209.10 ct/L |
| 18 Apr 2022 | 195.00 ct/L | 212.20 ct/L |
| 11 Apr 2022 | 193.30 ct/L | 210.56 ct/L |
| 4 Apr 2022 | 193.00 ct/L | 209.80 ct/L |
| 28 Mar 2022 | 194.46 ct/L | 210.94 ct/L |
| 21 Mar 2022 | 197.40 ct/L | 211.84 ct/L |
| 14 Mar 2022 | 190.62 ct/L | 201.97 ct/L |
| 7 Mar 2022 | 185.11 ct/L | 191.90 ct/L |
| 28 Feb 2022 | 178.60 ct/L | 183.55 ct/L |
| 21 Feb 2022 | 177.40 ct/L | 182.42 ct/L |
| 14 Feb 2022 | 175.53 ct/L | 180.48 ct/L |
| 7 Feb 2022 | 172.79 ct/L | 177.48 ct/L |
| 31 Jan 2022 | 175.27 ct/L | 180.01 ct/L |
| 24 Jan 2022 | 172.87 ct/L | 177.57 ct/L |
| 17 Jan 2022 | 173.26 ct/L | 177.93 ct/L |
| 10 Jan 2022 | 173.65 ct/L | 178.24 ct/L |
| 3 Jan 2022 | 172.39 ct/L | 176.92 ct/L |
| 27 Dec 2021 | 171.85 ct/L | 176.47 ct/L |
| 20 Dec 2021 | 170.37 ct/L | 174.74 ct/L |
| 13 Dec 2021 | 171.70 ct/L | 176.00 ct/L |
| 6 Dec 2021 | 172.55 ct/L | 176.92 ct/L |
| 29 Nov 2021 | 174.42 ct/L | 178.89 ct/L |
| 22 Nov 2021 | 175.03 ct/L | 179.61 ct/L |
| 15 Nov 2021 | 171.28 ct/L | 175.85 ct/L |
| 8 Nov 2021 | 169.52 ct/L | 174.13 ct/L |
| 1 Nov 2021 | 169.91 ct/L | 174.38 ct/L |
| 25 Oct 2021 | 168.06 ct/L | 172.91 ct/L |
| 18 Oct 2021 | 165.16 ct/L | 169.58 ct/L |
| 11 Oct 2021 | 161.61 ct/L | 165.72 ct/L |
| 4 Oct 2021 | 159.13 ct/L | 162.75 ct/L |
| 27 Sept 2021 | 158.27 ct/L | 161.50 ct/L |
| 20 Sept 2021 | 157.35 ct/L | 160.26 ct/L |
| 13 Sept 2021 | 158.31 ct/L | 161.17 ct/L |
| 6 Sept 2021 | 157.23 ct/L | 160.06 ct/L |
| 30 Aug 2021 | 157.04 ct/L | 159.90 ct/L |
| 23 Aug 2021 | 157.27 ct/L | 160.16 ct/L |
| 16 Aug 2021 | 158.79 ct/L | 161.15 ct/L |
| 9 Aug 2021 | 158.95 ct/L | 162.03 ct/L |
| 2 Aug 2021 | 156.85 ct/L | 159.98 ct/L |
| 26 Jul 2021 | 156.18 ct/L | 159.36 ct/L |
| 19 Jul 2021 | 155.04 ct/L | 158.24 ct/L |
| 12 Jul 2021 | 154.81 ct/L | 158.10 ct/L |
| 5 Jul 2021 | 153.74 ct/L | 156.58 ct/L |
| 28 Jun 2021 | 152.53 ct/L | 156.66 ct/L |
| 21 Jun 2021 | 151.86 ct/L | 156.05 ct/L |
| 14 Jun 2021 | 150.73 ct/L | 155.03 ct/L |
| 7 Jun 2021 | 149.94 ct/L | 154.24 ct/L |
| 31 May 2021 | 148.99 ct/L | 153.26 ct/L |
| 24 May 2021 | 148.01 ct/L | 152.21 ct/L |
| 17 May 2021 | 147.53 ct/L | 151.98 ct/L |
| 10 May 2021 | 146.80 ct/L | 151.32 ct/L |
| 3 May 2021 | 145.20 ct/L | 149.70 ct/L |
| 26 Apr 2021 | 144.64 ct/L | 149.20 ct/L |
| 19 Apr 2021 | 145.31 ct/L | 149.95 ct/L |
| 12 Apr 2021 | 144.94 ct/L | 149.55 ct/L |
| 5 Apr 2021 | 147.00 ct/L | 151.83 ct/L |
| 29 Mar 2021 | 147.00 ct/L | 151.93 ct/L |
| 22 Mar 2021 | 144.46 ct/L | 149.62 ct/L |
| 15 Mar 2021 | 144.62 ct/L | 149.69 ct/L |
| 8 Mar 2021 | 143.41 ct/L | 148.61 ct/L |
| 1 Mar 2021 | 141.14 ct/L | 146.28 ct/L |
| 22 Feb 2021 | 140.15 ct/L | 145.28 ct/L |
| 15 Feb 2021 | 138.18 ct/L | 143.32 ct/L |
| 8 Feb 2021 | 136.25 ct/L | 141.28 ct/L |
| 1 Feb 2021 | 135.08 ct/L | 140.25 ct/L |
| 25 Jan 2021 | 133.00 ct/L | 138.18 ct/L |
| 18 Jan 2021 | 131.27 ct/L | 136.43 ct/L |
| 11 Jan 2021 | 128.71 ct/L | 133.66 ct/L |
| 4 Jan 2021 | 127.98 ct/L | 133.06 ct/L |
| 28 Dec 2020 | 127.10 ct/L | 132.34 ct/L |
| 21 Dec 2020 | 124.91 ct/L | 130.08 ct/L |
| 14 Dec 2020 | 125.49 ct/L | 130.73 ct/L |
| 7 Dec 2020 | 124.06 ct/L | 129.35 ct/L |
| 30 Nov 2020 | 125.33 ct/L | 130.68 ct/L |
| 23 Nov 2020 | 126.48 ct/L | 131.78 ct/L |
| 16 Nov 2020 | 125.08 ct/L | 130.34 ct/L |
| 9 Nov 2020 | 124.69 ct/L | 129.98 ct/L |
| 2 Nov 2020 | 125.60 ct/L | 131.10 ct/L |
| 26 Oct 2020 | 124.67 ct/L | 130.11 ct/L |
| 19 Oct 2020 | 124.94 ct/L | 130.34 ct/L |
| 12 Oct 2020 | 124.93 ct/L | 130.31 ct/L |
| 5 Oct 2020 | 124.72 ct/L | 130.07 ct/L |
| 28 Sept 2020 | 125.19 ct/L | 130.56 ct/L |
| 21 Sept 2020 | 123.69 ct/L | 128.99 ct/L |
| 14 Sept 2020 | 122.92 ct/L | 128.19 ct/L |
| 7 Sept 2020 | 126.20 ct/L | 131.59 ct/L |
| 31 Aug 2020 | 126.43 ct/L | 131.89 ct/L |
| 24 Aug 2020 | 125.56 ct/L | 131.01 ct/L |
| 17 Aug 2020 | 124.73 ct/L | 130.20 ct/L |
| 10 Aug 2020 | 125.36 ct/L | 130.90 ct/L |
| 3 Aug 2020 | 125.44 ct/L | 131.06 ct/L |
| 27 Jul 2020 | 123.35 ct/L | 128.92 ct/L |
| 20 Jul 2020 | 123.91 ct/L | 129.56 ct/L |
| 13 Jul 2020 | 123.68 ct/L | 129.81 ct/L |
| 6 Jul 2020 | 120.91 ct/L | 127.12 ct/L |
| 29 Jun 2020 | 118.32 ct/L | 124.65 ct/L |
| 22 Jun 2020 | 118.60 ct/L | 125.08 ct/L |
| 15 Jun 2020 | 118.66 ct/L | 125.53 ct/L |
| 8 Jun 2020 | 118.57 ct/L | 125.58 ct/L |
| 1 Jun 2020 | 117.28 ct/L | 124.64 ct/L |
| 25 May 2020 | 117.15 ct/L | 124.79 ct/L |
| 18 May 2020 | 117.88 ct/L | 125.88 ct/L |
| 11 May 2020 | 122.28 ct/L | 130.67 ct/L |
| 4 May 2020 | 122.36 ct/L | 130.76 ct/L |
| 27 Apr 2020 | 123.62 ct/L | 132.03 ct/L |
| 20 Apr 2020 | 124.37 ct/L | 132.50 ct/L |
| 13 Apr 2020 | 124.79 ct/L | 132.64 ct/L |
| 6 Apr 2020 | 125.55 ct/L | 133.07 ct/L |
| 30 Mar 2020 | 126.49 ct/L | 133.41 ct/L |
| 23 Mar 2020 | 128.69 ct/L | 132.74 ct/L |
| 16 Mar 2020 | 132.35 ct/L | 136.79 ct/L |
| 9 Mar 2020 | 139.89 ct/L | 144.48 ct/L |
| 2 Mar 2020 | 140.54 ct/L | 145.35 ct/L |
| 24 Feb 2020 | 147.25 ct/L | 152.30 ct/L |
| 17 Feb 2020 | 148.72 ct/L | 154.02 ct/L |
| 10 Feb 2020 | 147.38 ct/L | 153.26 ct/L |
| 3 Feb 2020 | 148.45 ct/L | 155.09 ct/L |
| 27 Jan 2020 | 150.95 ct/L | 157.52 ct/L |
| 20 Jan 2020 | 149.14 ct/L | 155.66 ct/L |
| 13 Jan 2020 | 148.28 ct/L | 154.72 ct/L |
| 6 Jan 2020 | 147.96 ct/L | 154.38 ct/L |
| 30 Dec 2019 | 146.65 ct/L | 153.20 ct/L |
| 23 Dec 2019 | 144.86 ct/L | 151.46 ct/L |
| 16 Dec 2019 | 149.05 ct/L | 155.32 ct/L |
| 9 Dec 2019 | 148.17 ct/L | 154.15 ct/L |
| 2 Dec 2019 | 146.46 ct/L | 152.31 ct/L |
| 25 Nov 2019 | 146.55 ct/L | 152.11 ct/L |
| 18 Nov 2019 | 147.17 ct/L | 152.75 ct/L |
| 11 Nov 2019 | 146.48 ct/L | 152.11 ct/L |
| 4 Nov 2019 | 145.38 ct/L | 150.95 ct/L |
| 28 Oct 2019 | 145.68 ct/L | 151.29 ct/L |
| 21 Oct 2019 | 147.10 ct/L | 152.77 ct/L |
| 14 Oct 2019 | 144.24 ct/L | 149.91 ct/L |
| 7 Oct 2019 | 142.30 ct/L | 147.86 ct/L |
| 30 Sept 2019 | 143.30 ct/L | 148.84 ct/L |
| 23 Sept 2019 | 143.51 ct/L | 148.88 ct/L |
| 16 Sept 2019 | 143.39 ct/L | 148.40 ct/L |
| 9 Sept 2019 | 143.14 ct/L | 147.73 ct/L |
| 2 Sept 2019 | 140.79 ct/L | 145.66 ct/L |
| 26 Aug 2019 | 141.20 ct/L | 145.92 ct/L |
| 19 Aug 2019 | 139.95 ct/L | 144.78 ct/L |
| 12 Aug 2019 | 138.60 ct/L | 143.16 ct/L |
| 5 Aug 2019 | 139.72 ct/L | 144.32 ct/L |
| 29 Jul 2019 | 141.56 ct/L | 146.61 ct/L |
| 22 Jul 2019 | 142.06 ct/L | 146.96 ct/L |
| 15 Jul 2019 | 141.45 ct/L | 146.72 ct/L |
| 8 Jul 2019 | 141.55 ct/L | 146.92 ct/L |
| 1 Jul 2019 | 140.98 ct/L | 146.63 ct/L |
| 24 Jun 2019 | 141.74 ct/L | 147.50 ct/L |
| 17 Jun 2019 | 143.10 ct/L | 149.94 ct/L |
| 10 Jun 2019 | 144.41 ct/L | 151.71 ct/L |
| 3 Jun 2019 | 146.03 ct/L | 153.91 ct/L |
| 27 May 2019 | 146.38 ct/L | 154.66 ct/L |
| 20 May 2019 | 146.67 ct/L | 155.01 ct/L |
| 13 May 2019 | 148.20 ct/L | 156.76 ct/L |
| 6 May 2019 | 149.17 ct/L | 158.43 ct/L |
| 29 Apr 2019 | 146.35 ct/L | 155.90 ct/L |
| 22 Apr 2019 | 145.06 ct/L | 154.96 ct/L |
| 15 Apr 2019 | 143.74 ct/L | 154.06 ct/L |
| 8 Apr 2019 | 142.43 ct/L | 153.26 ct/L |
| 1 Apr 2019 | 142.08 ct/L | 153.50 ct/L |
| 25 Mar 2019 | 141.10 ct/L | 153.15 ct/L |
| 18 Mar 2019 | 140.64 ct/L | 152.76 ct/L |
| 11 Mar 2019 | 139.27 ct/L | 151.43 ct/L |
| 4 Mar 2019 | 139.58 ct/L | 151.85 ct/L |
| 25 Feb 2019 | 137.31 ct/L | 149.33 ct/L |
| 18 Feb 2019 | 135.87 ct/L | 147.49 ct/L |
| 11 Feb 2019 | 135.78 ct/L | 147.43 ct/L |
| 4 Feb 2019 | 135.87 ct/L | 147.28 ct/L |
| 28 Jan 2019 | 137.29 ct/L | 148.58 ct/L |
| 21 Jan 2019 | 134.90 ct/L | 146.00 ct/L |
| 14 Jan 2019 | 133.90 ct/L | 145.04 ct/L |
| 7 Jan 2019 | 134.06 ct/L | 145.26 ct/L |
| 31 Dec 2018 | 134.35 ct/L | 145.62 ct/L |
| 24 Dec 2018 | 133.95 ct/L | 145.39 ct/L |
| 17 Dec 2018 | 134.64 ct/L | 146.02 ct/L |
| 10 Dec 2018 | 135.59 ct/L | 146.83 ct/L |
| 3 Dec 2018 | 139.43 ct/L | 150.74 ct/L |
| 26 Nov 2018 | 142.21 ct/L | 153.13 ct/L |
| 19 Nov 2018 | 143.32 ct/L | 153.11 ct/L |
| 12 Nov 2018 | 147.25 ct/L | 156.56 ct/L |
| 5 Nov 2018 | 148.63 ct/L | 156.54 ct/L |
| 29 Oct 2018 | 147.14 ct/L | 154.29 ct/L |
| 22 Oct 2018 | 148.13 ct/L | 154.85 ct/L |
| 15 Oct 2018 | 148.57 ct/L | 155.18 ct/L |
| 8 Oct 2018 | 147.88 ct/L | 154.00 ct/L |
| 1 Oct 2018 | 145.91 ct/L | 151.39 ct/L |
| 24 Sept 2018 | 145.98 ct/L | 150.65 ct/L |
| 17 Sept 2018 | 146.94 ct/L | 151.41 ct/L |
| 10 Sept 2018 | 145.78 ct/L | 150.33 ct/L |
| 3 Sept 2018 | 143.92 ct/L | 148.26 ct/L |
| 27 Aug 2018 | 142.95 ct/L | 147.40 ct/L |
| 20 Aug 2018 | 143.93 ct/L | 148.61 ct/L |
| 13 Aug 2018 | 143.73 ct/L | 148.40 ct/L |
| 6 Aug 2018 | 143.40 ct/L | 148.28 ct/L |
| 30 Jul 2018 | 143.19 ct/L | 148.13 ct/L |
| 23 Jul 2018 | 142.99 ct/L | 147.92 ct/L |
| 16 Jul 2018 | 144.41 ct/L | 149.37 ct/L |
| 9 Jul 2018 | 143.72 ct/L | 148.88 ct/L |
| 2 Jul 2018 | 142.74 ct/L | 147.58 ct/L |
| 25 Jun 2018 | 144.45 ct/L | 149.10 ct/L |
| 18 Jun 2018 | 145.94 ct/L | 150.57 ct/L |
