Bosnia ed Erzegovina vs. Romania
H1 2025 · tasse incluse · Fascia di consumo: < 1.000 GJ/anno
Bosnia ed Erzegovina is 13.1% cheaper than Romania — EU avg: 9.69 ct/kWh
Il gas in Bosnia ed Erzegovina costa 6.19 ct/kWh rispetto a 7.12 ct/kWh in Romania, con una differenza di 0.93 ct/kWh (13.1%).
Una famiglia che consuma 3,500 kWh all'anno pagherebbe circa €33 in meno all'anno in Romania rispetto a Bosnia ed Erzegovina.
Guardando al trend storico: in Bosnia ed Erzegovina il prezzo e passato da 5.34 ct/kWh a 6.19 ct/kWh in tre anni (+15.9%), mentre in Romania e passato da 11.68 ct/kWh a 7.12 ct/kWh (-39.0%). La differenza di prezzo tra i due paesi si e ridotta in questo periodo.
Storico prezzi
Storico prezzi
| Periodo | Bosnia ed Erzegovina | Romania |
|---|---|---|
| H1 2025 | 6.19 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| H2 2024 | 6.11 ct/kWh | 6.52 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.22 ct/kWh | 6.43 ct/kWh |
| H2 2023 | 6.05 ct/kWh | 7.20 ct/kWh |
| H1 2023 | 6.77 ct/kWh | 7.53 ct/kWh |
| H2 2022 | 7.43 ct/kWh | 19.82 ct/kWh |
| H1 2022 | 5.34 ct/kWh | 11.68 ct/kWh |
| H2 2021 | 4.53 ct/kWh | 6.13 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.14 ct/kWh | 3.77 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.38 ct/kWh | 3.79 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.65 ct/kWh | 4.23 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.35 ct/kWh | 4.26 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.29 ct/kWh | 4.02 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.18 ct/kWh | 3.64 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.17 ct/kWh | 3.58 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.18 ct/kWh | 3.49 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.02 ct/kWh | 3.70 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.44 ct/kWh | 3.95 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.99 ct/kWh | 4.01 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.22 ct/kWh | 4.05 ct/kWh |
| H1 2015 | 6.22 ct/kWh | 4.22 ct/kWh |
| H2 2014 | 6.21 ct/kWh | 4.18 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.21 ct/kWh | 4.10 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.21 ct/kWh | 3.99 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.63 ct/kWh | 3.83 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.63 ct/kWh | 3.52 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.63 ct/kWh | 3.36 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.37 ct/kWh | 3.22 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.60 ct/kWh | 2.82 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 2.75 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 2.73 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 2.66 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 2.91 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 3.33 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 3.30 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 3.40 ct/kWh |
Fonte: Eurostat (nrg_pc_203)