Spagna vs. Croazia
H1 2025 · tasse incluse · Fascia di consumo: < 1.000 GJ/anno
Spagna is 5.6% cheaper than Croazia — EU avg: 9.69 ct/kWh
Il gas in Spagna costa 6.09 ct/kWh rispetto a 6.45 ct/kWh in Croazia, con una differenza di 0.36 ct/kWh (5.6%).
Una famiglia che consuma 3,500 kWh all'anno pagherebbe circa €13 in meno all'anno in Croazia rispetto a Spagna.
Guardando al trend storico: in Spagna il prezzo e passato da 10.81 ct/kWh a 6.09 ct/kWh in tre anni (-43.7%), mentre in Croazia e passato da 9.04 ct/kWh a 6.45 ct/kWh (-28.7%). La differenza di prezzo tra i due paesi si e ridotta in questo periodo.
Storico prezzi
Storico prezzi
| Periodo | Spagna | Croazia |
|---|---|---|
| H1 2025 | 6.09 ct/kWh | 6.45 ct/kWh |
| H2 2024 | 6.35 ct/kWh | 6.34 ct/kWh |
| H1 2024 | 5.38 ct/kWh | 6.75 ct/kWh |
| H2 2023 | 5.22 ct/kWh | 8.75 ct/kWh |
| H1 2023 | 6.81 ct/kWh | 8.41 ct/kWh |
| H2 2022 | 13.68 ct/kWh | 12.29 ct/kWh |
| H1 2022 | 10.81 ct/kWh | 9.04 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.85 ct/kWh | 6.57 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.52 ct/kWh | 4.46 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.14 ct/kWh | 4.32 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.99 ct/kWh | 4.58 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.70 ct/kWh | 4.75 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.21 ct/kWh | 4.77 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.50 ct/kWh | 4.54 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.50 ct/kWh | 4.07 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.42 ct/kWh | 4.01 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.79 ct/kWh | 4.16 ct/kWh |
| H2 2016 | 5.53 ct/kWh | 4.38 ct/kWh |
| H1 2016 | 5.23 ct/kWh | 5.08 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.35 ct/kWh | 5.29 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.93 ct/kWh | 5.73 ct/kWh |
| H2 2014 | 6.70 ct/kWh | 5.66 ct/kWh |
| H1 2014 | 5.99 ct/kWh | 5.73 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.68 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.90 ct/kWh | 6.13 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.87 ct/kWh | 6.13 ct/kWh |
| H1 2012 | 5.62 ct/kWh | 5.62 ct/kWh |
| H2 2011 | 4.51 ct/kWh | 5.32 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.01 ct/kWh | 4.97 ct/kWh |
| H2 2010 | 4.83 ct/kWh | 4.85 ct/kWh |
| H1 2010 | 4.60 ct/kWh | 4.18 ct/kWh |
| H2 2009 | 5.00 ct/kWh | 3.29 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.30 ct/kWh | 3.21 ct/kWh |
| H2 2008 | 4.41 ct/kWh | 2.82 ct/kWh |
| H1 2008 | 3.84 ct/kWh | 2.78 ct/kWh |
| H2 2007 | 3.69 ct/kWh | 2.80 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 2.99 ct/kWh |
Fonte: Eurostat (nrg_pc_203)