Ungheria vs. Lussemburgo
H2 2025 · tasse incluse · Fascia di consumo: < 1.000 GJ/anno
Ungheria is 0.4% cheaper than Lussemburgo — EU avg: 9.43 ct/kWh
Il gas in Ungheria costa 9.26 ct/kWh rispetto a 9.30 ct/kWh in Lussemburgo, con una differenza di 0.04 ct/kWh (0.4%).
Una famiglia che consuma 3,500 kWh all'anno pagherebbe circa €1 in meno all'anno in Lussemburgo rispetto a Ungheria.
Guardando al trend storico: in Ungheria il prezzo e passato da 8.88 ct/kWh a 9.26 ct/kWh in tre anni (+4.3%), mentre in Lussemburgo e passato da 8.13 ct/kWh a 9.30 ct/kWh (+14.4%). La differenza di prezzo tra i due paesi si e ridotta in questo periodo.
Storico prezzi
Storico prezzi
| Periodo | Ungheria | Lussemburgo |
|---|---|---|
| H2 2025 | 9.26 ct/kWh | 9.30 ct/kWh |
| H1 2025 | 9.15 ct/kWh | 10.36 ct/kWh |
| H2 2024 | 10.00 ct/kWh | 9.08 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.35 ct/kWh | 9.64 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.97 ct/kWh | 9.90 ct/kWh |
| H1 2023 | 13.95 ct/kWh | 8.55 ct/kWh |
| H2 2022 | 8.88 ct/kWh | 8.13 ct/kWh |
| H1 2022 | 4.57 ct/kWh | 9.42 ct/kWh |
| H2 2021 | 4.40 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.46 ct/kWh | 4.44 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.56 ct/kWh | 3.97 ct/kWh |
| H1 2020 | 3.71 ct/kWh | 4.38 ct/kWh |
| H2 2019 | 3.97 ct/kWh | 4.17 ct/kWh |
| H1 2019 | 3.86 ct/kWh | 4.53 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.00 ct/kWh | 4.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.78 ct/kWh | 4.13 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.90 ct/kWh | 4.03 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.05 ct/kWh | 4.04 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.12 ct/kWh | 4.07 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.35 ct/kWh | 4.33 ct/kWh |
| H2 2015 | 4.92 ct/kWh | 4.74 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.91 ct/kWh | 4.95 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.14 ct/kWh | 5.15 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.99 ct/kWh | 5.36 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.80 ct/kWh | 5.69 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.27 ct/kWh | 6.21 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.76 ct/kWh | 5.78 ct/kWh |
| H1 2012 | 5.84 ct/kWh | 5.79 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.03 ct/kWh | 5.56 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.75 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.31 ct/kWh | 4.60 ct/kWh |
| H1 2010 | 5.33 ct/kWh | 4.02 ct/kWh |
| H2 2009 | 5.24 ct/kWh | 4.75 ct/kWh |
| H1 2009 | 4.93 ct/kWh | 5.15 ct/kWh |
| H2 2008 | 5.86 ct/kWh | 4.96 ct/kWh |
| H1 2008 | 5.28 ct/kWh | 4.40 ct/kWh |
| H2 2007 | 4.26 ct/kWh | 3.87 ct/kWh |
Fonte: Eurostat (nrg_pc_203)