Lussemburgo vs. Lettonia
H1 2025 · tasse incluse · Fascia di consumo: < 1.000 GJ/anno
Lettonia is 11.6% cheaper than Lussemburgo — EU avg: 9.69 ct/kWh
Il gas in Lussemburgo costa 10.36 ct/kWh rispetto a 9.28 ct/kWh in Lettonia, con una differenza di 1.08 ct/kWh (11.6%).
Una famiglia che consuma 3,500 kWh all'anno pagherebbe circa €38 in più all'anno in Lussemburgo rispetto a Lettonia.
Guardando al trend storico: in Lussemburgo il prezzo e passato da 9.42 ct/kWh a 10.36 ct/kWh in tre anni (+10.0%), mentre in Lettonia e passato da 12.05 ct/kWh a 9.28 ct/kWh (-23.0%). La differenza di prezzo tra i due paesi si e ridotta in questo periodo.
Storico prezzi
Storico prezzi
| Periodo | Lussemburgo | Lettonia |
|---|---|---|
| H1 2025 | 10.36 ct/kWh | 9.28 ct/kWh |
| H2 2024 | 9.08 ct/kWh | 8.66 ct/kWh |
| H1 2024 | 9.64 ct/kWh | 7.78 ct/kWh |
| H2 2023 | 9.90 ct/kWh | 9.85 ct/kWh |
| H1 2023 | 8.55 ct/kWh | 13.03 ct/kWh |
| H2 2022 | 8.13 ct/kWh | 17.93 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.42 ct/kWh | 12.05 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.42 ct/kWh | 9.46 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.44 ct/kWh | 4.08 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.97 ct/kWh | 3.95 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.38 ct/kWh | 3.82 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.17 ct/kWh | 4.31 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.53 ct/kWh | 4.78 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.30 ct/kWh | 4.87 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.13 ct/kWh | 4.35 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.03 ct/kWh | 4.32 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.04 ct/kWh | 3.84 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.07 ct/kWh | 3.56 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.33 ct/kWh | 4.06 ct/kWh |
| H2 2015 | 4.74 ct/kWh | 4.28 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.95 ct/kWh | 4.95 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.15 ct/kWh | 4.86 ct/kWh |
| H1 2014 | 5.36 ct/kWh | 4.86 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.69 ct/kWh | 5.04 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.21 ct/kWh | 5.07 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.78 ct/kWh | 5.58 ct/kWh |
| H1 2012 | 5.79 ct/kWh | 5.13 ct/kWh |
| H2 2011 | 5.56 ct/kWh | 4.66 ct/kWh |
| H1 2011 | 4.99 ct/kWh | 4.23 ct/kWh |
| H2 2010 | 4.60 ct/kWh | 4.51 ct/kWh |
| H1 2010 | 4.02 ct/kWh | 3.47 ct/kWh |
| H2 2009 | 4.75 ct/kWh | 4.22 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.15 ct/kWh | 5.78 ct/kWh |
| H2 2008 | 4.96 ct/kWh | 5.47 ct/kWh |
| H1 2008 | 4.40 ct/kWh | 3.49 ct/kWh |
| H2 2007 | 3.87 ct/kWh | 3.10 ct/kWh |
Fonte: Eurostat (nrg_pc_203)