EL vs. Slovenië
H2 2025 · inclusief belastingen · Verbruiksband: 1.000–2.500 kWh/jaar
Slovenië is 11.0% goedkoper dan EL — EU-gem.: 25.63 ct/kWh
Elektriciteit in EL kost 26.86 ct/kWh vergeleken met 24.20 ct/kWh in Slovenië — een verschil van 2.66 ct/kWh (11.0%).
Een huishouden dat 3,500 kWh per jaar verbruikt, zou in EL jaarlijks ongeveer €93 meer betalen dan in Slovenië.
Het historische beeld: in EL ging de prijs van 25.82 ct/kWh naar 26.86 ct/kWh in drie jaar (+4.0%), terwijl in Slovenië van 23.44 ct/kWh naar 24.20 ct/kWh (+3.2%). Het verschil is relatief stabiel gebleven.
Prijsgeschiedenis
Prijsgeschiedenis
| Periode | EL | Slovenië |
|---|---|---|
| H2 2025 | 26.86 ct/kWh | 24.20 ct/kWh |
| H1 2025 | 26.13 ct/kWh | 20.50 ct/kWh |
| H2 2024 | 25.62 ct/kWh | 23.13 ct/kWh |
| H1 2024 | 24.85 ct/kWh | 23.39 ct/kWh |
| H2 2023 | 25.06 ct/kWh | 24.47 ct/kWh |
| H1 2023 | 24.67 ct/kWh | 22.38 ct/kWh |
| H2 2022 | 25.82 ct/kWh | 23.44 ct/kWh |
| H1 2022 | 21.03 ct/kWh | 16.90 ct/kWh |
| H2 2021 | 20.11 ct/kWh | 21.15 ct/kWh |
| H1 2021 | 17.32 ct/kWh | 20.73 ct/kWh |
| H2 2020 | 17.07 ct/kWh | 20.75 ct/kWh |
| H1 2020 | 16.97 ct/kWh | 16.66 ct/kWh |
| H2 2019 | 16.06 ct/kWh | 20.43 ct/kWh |
| H1 2019 | 16.13 ct/kWh | 20.21 ct/kWh |
| H2 2018 | 17.05 ct/kWh | 20.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 16.99 ct/kWh | 19.98 ct/kWh |
| H2 2017 | 16.60 ct/kWh | 19.81 ct/kWh |
| H1 2017 | 17.06 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| H2 2016 | 17.47 ct/kWh | 19.93 ct/kWh |
| H1 2016 | 16.92 ct/kWh | 19.84 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.12 ct/kWh | 19.57 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.03 ct/kWh | 19.00 ct/kWh |
| H2 2014 | 17.75 ct/kWh | 19.32 ct/kWh |
| H1 2014 | 16.75 ct/kWh | 19.50 ct/kWh |
| H2 2013 | 16.31 ct/kWh | 19.76 ct/kWh |
| H1 2013 | 14.40 ct/kWh | 18.85 ct/kWh |
| H2 2012 | 12.79 ct/kWh | 17.70 ct/kWh |
| H1 2012 | 12.32 ct/kWh | 17.49 ct/kWh |
| H2 2011 | 11.12 ct/kWh | 17.02 ct/kWh |
| H1 2011 | 10.78 ct/kWh | 16.73 ct/kWh |
| H2 2010 | 10.53 ct/kWh | 17.00 ct/kWh |
| H1 2010 | 10.27 ct/kWh | 16.72 ct/kWh |
| H2 2009 | 9.19 ct/kWh | 15.95 ct/kWh |
| H1 2009 | 9.72 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| H2 2008 | 9.35 ct/kWh | 13.14 ct/kWh |
| H1 2008 | 9.06 ct/kWh | 12.96 ct/kWh |
| H2 2007 | 9.31 ct/kWh | 13.10 ct/kWh |
Bron: Eurostat (nrg_pc_204)