Gasprijzen — Historisch overzicht
Huishoudprijzen inclusief alle belastingen per halfjaar sinds 2007 · Bron: Eurostat (nrg_pc_203)
Deze tabel toont hoe de gasprijzen voor huishoudens in Europa zich sinds 2007 hebben ontwikkeld. De prijzen zijn inclusief alle belastingen en heffingen en worden halfjaarlijks door Eurostat gepubliceerd. Gebruik deze gegevens om langetermijntrends te herkennen en landen onderling te vergelijken.
| Land | H1 2025 | H2 2024 | H1 2024 | H2 2023 | H1 2023 | H2 2022 | H1 2022 | H2 2021 | H1 2021 | H2 2020 | H1 2020 | H2 2019 | H1 2019 | H2 2018 | H1 2018 | H2 2017 | H1 2017 | H2 2016 | H1 2016 | H2 2015 | H1 2015 | H2 2014 | H1 2014 | H2 2013 | H1 2013 | H2 2012 | H1 2012 | H2 2011 | H1 2011 | H2 2010 | H1 2010 | H2 2009 | H1 2009 | H2 2008 | H1 2008 | H2 2007 | H1 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweden | 18.9 | 20.1 | 21.0 | 18.3 | 19.1 | 28.6 | 21.4 | 19.4 | 12.3 | 10.8 | 9.9 | 8.6 | 9.3 | 10.3 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 10.9 | 10.2 | 11.2 | 11.0 | 10.7 | 10.9 | 11.8 | 12.3 | 12.7 | 11.6 | 11.0 | 10.6 | 9.8 | 9.3 | 9.1 | 7.8 | 10.0 | 9.8 | 8.8 | 8.5 |
| Nederland | 15.1 | 16.3 | 15.8 | 15.6 | 19.3 | 17.5 | 12.3 | 9.7 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.0 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.7 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 6.9 |
| Finland | 15.0 | 11.7 | 10.7 | 12.7 | 18.3 | 30.7 | 19.0 | 14.9 | 9.3 | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Portugal | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 13.0 | 14.5 | 14.1 | 9.6 | 7.3 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 8.3 | 9.0 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 8.3 | 8.1 | 7.2 | 6.7 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | — |
| Frankrijk | 12.1 | 12.7 | 11.8 | 12.7 | 11.9 | 10.6 | 7.9 | 7.2 | 5.8 | 6.8 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 7.3 | 6.6 | 7.7 | 7.0 | 7.6 | 6.6 | 6.5 | 5.6 | 5.7 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 4.9 | — |
| Denemarken | 11.9 | 12.1 | 11.6 | 12.0 | 13.3 | 22.7 | 16.7 | 13.2 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.8 | 9.9 | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 8.6 | 7.9 |
| Italië | 11.9 | 12.6 | 10.6 | 11.3 | 10.8 | 14.2 | 10.1 | 8.7 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.2 | 7.0 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 4.8 | 4.5 | 5.1 |
| Oostenrijk | 11.5 | 12.2 | 13.0 | 13.7 | 12.6 | 9.3 | 7.1 | 6.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | — | — | 5.3 | — |
| Duitsland | 11.5 | 11.3 | 10.5 | 10.4 | 11.6 | 8.1 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 4.9 | 5.7 | 6.6 | 6.0 | 5.5 | — |
| Ierland | 10.7 | 11.1 | 12.0 | 14.1 | 14.1 | 13.5 | 8.6 | 7.4 | 4.9 | 6.0 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 6.3 | 5.0 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 6.0 | 6.4 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | — |
| Noord-Macedonië | 10.6 | — | 8.3 | 8.6 | 10.2 | 14.8 | 11.8 | 5.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 3.7 | 5.0 | 3.9 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 6.0 | 4.9 | 4.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Polen | 10.5 | 9.9 | 9.3 | 10.6 | 13.5 | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 5.4 | 4.2 | 4.0 | — |
| Luxemburg | 10.4 | 9.1 | 9.6 | 9.9 | 8.6 | 8.1 | 9.4 | 6.4 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 4.4 | 3.9 | — |
| Letland | 9.3 | 8.7 | 7.8 | 9.8 | 13.0 | 17.9 | 12.0 | 9.5 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 3.5 | 4.2 | 5.8 | 5.5 | 3.5 | 3.1 | — |
| Slowakije | 9.3 | 10.4 | 11.1 | 13.3 | 12.7 | 8.8 | 7.8 | 6.1 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 6.1 | 6.0 | 4.5 | 4.2 | — |
| België | 9.1 | 8.9 | 8.0 | 9.6 | 10.0 | 12.2 | 8.9 | 6.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.0 | 5.8 | 5.0 | 4.8 | 5.6 | 7.1 | 5.7 | 4.8 | — |
| Slovenië | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 8.8 | 6.0 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 7.2 | 5.8 | 7.1 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 7.9 | 6.3 | 6.7 | 5.8 | 5.7 | 7.0 | 7.4 | 5.3 | 5.2 | — |
| Hongarije | 9.0 | 10.0 | 10.3 | 12.0 | 14.0 | 8.9 | 4.6 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 5.9 | 5.3 | 4.3 | — |
| Tsjechië | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 6.6 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 4.4 | 3.4 | — |
| Estland | 8.6 | 7.8 | 6.9 | 8.2 | 11.1 | 20.2 | 14.8 | 8.1 | 4.0 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 4.2 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 3.9 | 4.4 | 3.3 | 2.5 | — |
| Moldavië | 8.4 | 7.1 | 8.4 | 9.5 | 15.8 | 15.6 | 8.4 | 5.0 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EL | 8.4 | 8.9 | 7.7 | 8.5 | 11.9 | 16.0 | 10.7 | 11.0 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 5.3 | 3.6 | 4.9 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Litouwen | 7.7 | 7.1 | 5.7 | 7.3 | 9.3 | 14.0 | 12.1 | 10.7 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 4.2 | 4.9 | 3.8 | 3.3 | 4.4 | 4.0 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 4.1 | 5.5 | 3.8 | 3.0 | — |
| Bulgarije | 7.3 | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 9.0 | 11.3 | 9.5 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.1 | 2.8 | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 2.4 | — |
| Roemenië | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 7.2 | 7.5 | 19.8 | 11.7 | 6.1 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | — |
| Kroatië | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 8.8 | 8.4 | 12.3 | 9.0 | 6.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 |
| Bosnië en Herzegovina | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 5.3 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spanje | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 5.2 | 6.8 | 13.7 | 10.8 | 6.9 | 4.5 | 4.1 | 5.0 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 6.0 | 6.7 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | — |
| Turkije | 3.9 | 4.1 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 3.1 | 3.0 | — |
| Georgië | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Servië | — | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albanië | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oekraïne | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verenigd Koninkrijk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.4 | 5.7 | 5.8 | 5.0 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 6.8 | 7.4 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.0 |
Bron: Eurostat — Dataset nrg_pc_203 (gasprijzen voor huishoudens, alle belastingen inbegrepen). Prijzen in ct/kWh.