Gasprijs in Bulgarije
H1 2025 · inclusief belastingen · Verbruiksband: < 1.000 GJ/jaar
Huidige prijs
7.33ct/kWh
24.3% goedkoper vs. EU-gemiddelde (9.69 ct/kWh)
EU-gemiddelde
9.69 ct/kWh
H1 2025
Rank
#24
of 30 countries
Prijsgeschiedenis
Prijsgeschiedenis
| Periode | Prijs |
|---|---|
| H1 2025 | 7.33 ct/kWh |
| H2 2024 | 6.29 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.16 ct/kWh |
| H2 2023 | 7.04 ct/kWh |
| H1 2023 | 9.04 ct/kWh |
| H2 2022 | 11.35 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.49 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.46 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.63 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.53 ct/kWh |
| H1 2020 | 3.99 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.32 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.42 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.31 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.74 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.69 ct/kWh |
| H1 2017 | 3.20 ct/kWh |
| H2 2016 | 2.82 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.31 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.78 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.46 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.61 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.72 ct/kWh |
| H2 2013 | 4.67 ct/kWh |
| H1 2013 | 4.75 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.25 ct/kWh |
| H1 2012 | 4.73 ct/kWh |
| H2 2011 | 4.32 ct/kWh |
| H1 2011 | 3.93 ct/kWh |
| H2 2010 | 4.06 ct/kWh |
| H1 2010 | 3.14 ct/kWh |
| H2 2009 | 2.84 ct/kWh |
| H1 2009 | 4.19 ct/kWh |
| H2 2008 | 3.48 ct/kWh |
| H1 2008 | 2.70 ct/kWh |
| H2 2007 | 2.39 ct/kWh |
Vergelijk Bulgarije met
De huishoudelijke gasprijs in Bulgarije bedraagt momenteel 7.33 ct/kWh (H1 2025), goed voor de #24e plaats van 30 Europese landen. Dit is 24.3% onder het EU-gemiddelde van 9.69 ct/kWh.
Het goedkoopste gas in Europa is te vinden in Georgië voor 3.84 ct/kWh, terwijl Zweden de hoogste prijs heeft met 18.93 ct/kWh.
Vergeleken met de vorige periode (H2 2024) is de gasprijs in Bulgarije gestegen met 1.0 ct/kWh (16.5%). De afgelopen drie jaar zijn de prijzen aanzienlijk gedaald — mede door overheidsinterventies.
Onder zijn geografische buren is de gasprijs van Bulgarije (7.33 ct/kWh) hoger dan Turkije (3.87 ct/kWh) maar lager dan Noord-Macedonië (10.61 ct/kWh). Het EU-gemiddelde is 9.69 ct/kWh.
FAQ
Waarom zijn de gegevens van H1 2025?
Wat is inbegrepen in de gasprijs?
Waarom verschillen de gasprijzen binnen Europa?
Bron: Eurostat (nrg_pc_203)