Spanje vs. Noorwegen
H1 2025 · inclusief belastingen · Verbruiksband: 1.000–2.500 kWh/jaar
Spanje is 2.8% goedkoper dan Noorwegen — EU-gem.: 23.71 ct/kWh
Elektriciteit in Spanje kost 31.48 ct/kWh vergeleken met 32.38 ct/kWh in Noorwegen — een verschil van 0.90 ct/kWh (2.8%).
Een huishouden dat 3,500 kWh per jaar verbruikt, zou in Noorwegen jaarlijks ongeveer €31 minder betalen dan in Spanje.
Het historische beeld: in Spanje ging de prijs van 35.69 ct/kWh naar 31.48 ct/kWh in drie jaar (-11.8%), terwijl in Noorwegen van 28.75 ct/kWh naar 32.38 ct/kWh (+12.6%). Het verschil is kleiner geworden.
Prijsgeschiedenis
Prijsgeschiedenis
| Periode | Spanje | Noorwegen |
|---|---|---|
| H1 2025 | 31.48 ct/kWh | 32.38 ct/kWh |
| H2 2024 | 28.93 ct/kWh | 31.43 ct/kWh |
| H1 2024 | 29.43 ct/kWh | 31.13 ct/kWh |
| H2 2023 | 27.76 ct/kWh | 29.26 ct/kWh |
| H1 2023 | 28.83 ct/kWh | 28.30 ct/kWh |
| H2 2022 | 38.48 ct/kWh | 33.76 ct/kWh |
| H1 2022 | 35.69 ct/kWh | 28.75 ct/kWh |
| H2 2021 | 32.72 ct/kWh | 31.05 ct/kWh |
| H1 2021 | 28.85 ct/kWh | 27.21 ct/kWh |
| H2 2020 | 28.97 ct/kWh | 21.44 ct/kWh |
| H1 2020 | 28.31 ct/kWh | 21.72 ct/kWh |
| H2 2019 | 29.53 ct/kWh | 26.20 ct/kWh |
| H1 2019 | 29.95 ct/kWh | 27.55 ct/kWh |
| H2 2018 | 30.44 ct/kWh | 27.73 ct/kWh |
| H1 2018 | 29.29 ct/kWh | 26.15 ct/kWh |
| H2 2017 | 26.87 ct/kWh | 24.12 ct/kWh |
| H1 2017 | 28.59 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| H2 2016 | 27.89 ct/kWh | 24.56 ct/kWh |
| H1 2016 | 26.72 ct/kWh | 23.14 ct/kWh |
| H2 2015 | 28.52 ct/kWh | 22.50 ct/kWh |
| H1 2015 | 27.15 ct/kWh | 24.90 ct/kWh |
| H2 2014 | 27.55 ct/kWh | 25.37 ct/kWh |
| H1 2014 | 25.91 ct/kWh | 25.45 ct/kWh |
| H2 2013 | 25.59 ct/kWh | 27.01 ct/kWh |
| H1 2013 | 24.34 ct/kWh | 28.93 ct/kWh |
| H2 2012 | 25.16 ct/kWh | 27.71 ct/kWh |
| H1 2012 | 24.26 ct/kWh | 28.50 ct/kWh |
| H2 2011 | 23.19 ct/kWh | 28.29 ct/kWh |
| H1 2011 | 21.93 ct/kWh | 30.74 ct/kWh |
| H2 2010 | 20.85 ct/kWh | 28.29 ct/kWh |
| H1 2010 | 19.78 ct/kWh | 29.47 ct/kWh |
| H2 2009 | 19.16 ct/kWh | 23.70 ct/kWh |
| H1 2009 | 17.79 ct/kWh | 23.37 ct/kWh |
| H2 2008 | 17.98 ct/kWh | 24.74 ct/kWh |
| H1 2008 | 15.83 ct/kWh | 24.66 ct/kWh |
| H2 2007 | 16.22 ct/kWh | 22.72 ct/kWh |
Bron: Eurostat (nrg_pc_204)