Finland vs. Zweden
H1 2025 · inclusief belastingen · Verbruiksband: 1.000–2.500 kWh/jaar
Finland is 0.9% goedkoper dan Zweden — EU-gem.: 23.71 ct/kWh
Elektriciteit in Finland kost 29.99 ct/kWh vergeleken met 30.25 ct/kWh in Zweden — een verschil van 0.26 ct/kWh (0.9%).
Een huishouden dat 3,500 kWh per jaar verbruikt, zou in Zweden jaarlijks ongeveer €9 minder betalen dan in Finland.
Het historische beeld: in Finland ging de prijs van 26.07 ct/kWh naar 29.99 ct/kWh in drie jaar (+15.0%), terwijl in Zweden van 26.17 ct/kWh naar 30.25 ct/kWh (+15.6%). Het verschil is relatief stabiel gebleven.
Prijsgeschiedenis
Prijsgeschiedenis
| Periode | Finland | Zweden |
|---|---|---|
| H1 2025 | 29.99 ct/kWh | 30.25 ct/kWh |
| H2 2024 | 27.95 ct/kWh | 26.33 ct/kWh |
| H1 2024 | 26.98 ct/kWh | 26.88 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.56 ct/kWh | 24.21 ct/kWh |
| H1 2023 | 32.75 ct/kWh | 29.76 ct/kWh |
| H2 2022 | 32.54 ct/kWh | 30.51 ct/kWh |
| H1 2022 | 26.07 ct/kWh | 26.17 ct/kWh |
| H2 2021 | 24.86 ct/kWh | 28.74 ct/kWh |
| H1 2021 | 24.12 ct/kWh | 23.89 ct/kWh |
| H2 2020 | 24.31 ct/kWh | 22.10 ct/kWh |
| H1 2020 | 23.79 ct/kWh | 21.20 ct/kWh |
| H2 2019 | 24.61 ct/kWh | 23.92 ct/kWh |
| H1 2019 | 23.89 ct/kWh | 23.88 ct/kWh |
| H2 2018 | 23.40 ct/kWh | 23.68 ct/kWh |
| H1 2018 | 22.19 ct/kWh | 22.61 ct/kWh |
| H2 2017 | 21.92 ct/kWh | 22.51 ct/kWh |
| H1 2017 | 21.55 ct/kWh | 22.13 ct/kWh |
| H2 2016 | 20.65 ct/kWh | 21.95 ct/kWh |
| H1 2016 | 20.39 ct/kWh | 21.61 ct/kWh |
| H2 2015 | 20.04 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| H1 2015 | 20.20 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| H2 2014 | 20.04 ct/kWh | 21.62 ct/kWh |
| H1 2014 | 20.15 ct/kWh | 21.84 ct/kWh |
| H2 2013 | 19.99 ct/kWh | 22.29 ct/kWh |
| H1 2013 | 20.07 ct/kWh | 23.18 ct/kWh |
| H2 2012 | 19.72 ct/kWh | 22.64 ct/kWh |
| H1 2012 | 19.52 ct/kWh | 22.14 ct/kWh |
| H2 2011 | 19.75 ct/kWh | 22.25 ct/kWh |
| H1 2011 | 19.29 ct/kWh | 22.82 ct/kWh |
| H2 2010 | 17.44 ct/kWh | 21.19 ct/kWh |
| H1 2010 | 16.81 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| H2 2009 | 16.46 ct/kWh | 18.19 ct/kWh |
| H1 2009 | 16.32 ct/kWh | 17.95 ct/kWh |
| H2 2008 | 15.30 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| H1 2008 | 14.72 ct/kWh | 18.74 ct/kWh |
| H2 2007 | 14.00 ct/kWh | 17.34 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 15.67 ct/kWh |
Bron: Eurostat (nrg_pc_204)