Liechtenstein vs. Verenigd Koninkrijk
H2 2025 · inclusief belastingen · Verbruiksband: 1.000–2.500 kWh/jaar
Liechtenstein is 3.7% goedkoper dan Verenigd Koninkrijk — EU-gem.: 25.63 ct/kWh
Elektriciteit in Liechtenstein kost 35.00 ct/kWh vergeleken met 36.34 ct/kWh in Verenigd Koninkrijk — een verschil van 1.34 ct/kWh (3.7%).
Een huishouden dat 3,500 kWh per jaar verbruikt, zou in Verenigd Koninkrijk jaarlijks ongeveer €47 minder betalen dan in Liechtenstein.
Het historische beeld: in Liechtenstein ging de prijs van 26.00 ct/kWh naar 35.00 ct/kWh in drie jaar (+34.6%), terwijl in Verenigd Koninkrijk van 37.78 ct/kWh naar 36.34 ct/kWh (-3.8%). Het verschil is kleiner geworden.
Prijsgeschiedenis
Prijsgeschiedenis
| Periode | Liechtenstein | Verenigd Koninkrijk |
|---|---|---|
| H2 2025 | 35.00 ct/kWh | 36.34 ct/kWh |
| H1 2025 | 34.67 ct/kWh | 36.34 ct/kWh |
| H2 2024 | 33.81 ct/kWh | 37.24 ct/kWh |
| H1 2024 | 34.92 ct/kWh | 37.24 ct/kWh |
| H2 2023 | 38.91 ct/kWh | 40.69 ct/kWh |
| H1 2023 | 46.35 ct/kWh | 40.69 ct/kWh |
| H2 2022 | 26.00 ct/kWh | 37.78 ct/kWh |
| H1 2022 | 24.68 ct/kWh | 37.78 ct/kWh |
| H2 2021 | 33.42 ct/kWh | 24.85 ct/kWh |
| H1 2021 | 23.22 ct/kWh | 24.85 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.28 ct/kWh | 22.01 ct/kWh |
| H1 2020 | 23.74 ct/kWh | 24.50 ct/kWh |
| H2 2019 | 22.98 ct/kWh | 24.61 ct/kWh |
| H1 2019 | 22.30 ct/kWh | 23.82 ct/kWh |
| H2 2018 | 22.02 ct/kWh | 22.75 ct/kWh |
| H1 2018 | 21.53 ct/kWh | 21.20 ct/kWh |
| H2 2017 | 16.71 ct/kWh | 20.84 ct/kWh |
| H1 2017 | 17.79 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| H2 2016 | 17.51 ct/kWh | 21.19 ct/kWh |
| H1 2016 | 17.33 ct/kWh | 22.21 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.14 ct/kWh | 24.25 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.52 ct/kWh | 23.52 ct/kWh |
| H2 2014 | 15.58 ct/kWh | 22.30 ct/kWh |
| H1 2014 | 15.41 ct/kWh | 21.27 ct/kWh |
| H2 2013 | — | 19.58 ct/kWh |
| H1 2013 | — | 18.93 ct/kWh |
| H2 2012 | — | 19.65 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 18.23 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 17.28 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 15.31 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 15.68 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 14.84 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 15.39 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 15.33 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 16.52 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 15.36 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 16.30 ct/kWh |
Bron: Eurostat (nrg_pc_204)