België vs. Hongarije
H1 2025 · inclusief belastingen · Verbruiksband: < 1.000 GJ/jaar
Hongarije is 1.0% cheaper than België — EU avg: 9.69 ct/kWh
Gas in België kost 9.06 ct/kWh vergeleken met 8.97 ct/kWh in Hongarije — een verschil van 0.09 ct/kWh (1.0%).
Een huishouden dat 3,500 kWh per jaar verbruikt, zou in België jaarlijks ongeveer €3 meer betalen dan in Hongarije.
Het historische beeld: in België ging de prijs van 8.95 ct/kWh naar 9.06 ct/kWh in drie jaar (+1.2%), terwijl in Hongarije van 4.57 ct/kWh naar 8.97 ct/kWh (+96.3%). Het verschil is kleiner geworden.
Prijsgeschiedenis
Prijsgeschiedenis
| Periode | België | Hongarije |
|---|---|---|
| H1 2025 | 9.06 ct/kWh | 8.97 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.93 ct/kWh | 10.00 ct/kWh |
| H1 2024 | 7.97 ct/kWh | 10.35 ct/kWh |
| H2 2023 | 9.63 ct/kWh | 11.97 ct/kWh |
| H1 2023 | 9.97 ct/kWh | 13.95 ct/kWh |
| H2 2022 | 12.17 ct/kWh | 8.88 ct/kWh |
| H1 2022 | 8.95 ct/kWh | 4.57 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.37 ct/kWh | 4.40 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.54 ct/kWh | 3.46 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.58 ct/kWh | 3.56 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.49 ct/kWh | 3.71 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.78 ct/kWh | 3.97 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.14 ct/kWh | 3.86 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.28 ct/kWh | 4.00 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.70 ct/kWh | 3.78 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.03 ct/kWh | 3.90 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.89 ct/kWh | 4.05 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.88 ct/kWh | 4.12 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.95 ct/kWh | 4.35 ct/kWh |
| H2 2015 | 5.58 ct/kWh | 4.92 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.51 ct/kWh | 4.91 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.91 ct/kWh | 5.14 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.21 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.32 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.35 ct/kWh | 5.27 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.54 ct/kWh | 5.76 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.72 ct/kWh | 5.84 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.51 ct/kWh | 6.03 ct/kWh |
| H1 2011 | 6.04 ct/kWh | 5.75 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.76 ct/kWh | 5.31 ct/kWh |
| H1 2010 | 4.97 ct/kWh | 5.33 ct/kWh |
| H2 2009 | 4.84 ct/kWh | 5.24 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.58 ct/kWh | 4.93 ct/kWh |
| H2 2008 | 7.06 ct/kWh | 5.86 ct/kWh |
| H1 2008 | 5.66 ct/kWh | 5.28 ct/kWh |
| H2 2007 | 4.83 ct/kWh | 4.26 ct/kWh |
Bron: Eurostat (nrg_pc_203)