Finland vs. Italië
H2 2025 · inclusief belastingen · Verbruiksband: < 1.000 GJ/jaar
Italië is 12.2% cheaper than Finland — EU avg: 9.43 ct/kWh
Gas in Finland kost 12.98 ct/kWh vergeleken met 11.57 ct/kWh in Italië — een verschil van 1.41 ct/kWh (12.2%).
Een huishouden dat 3,500 kWh per jaar verbruikt, zou in Finland jaarlijks ongeveer €49 meer betalen dan in Italië.
Het historische beeld: in Finland ging de prijs van 30.73 ct/kWh naar 12.98 ct/kWh in drie jaar (-57.8%), terwijl in Italië van 14.22 ct/kWh naar 11.57 ct/kWh (-18.6%). Het verschil is kleiner geworden.
Prijsgeschiedenis
Prijsgeschiedenis
| Periode | Finland | Italië |
|---|---|---|
| H2 2025 | 12.98 ct/kWh | 11.57 ct/kWh |
| H1 2025 | 15.04 ct/kWh | 11.87 ct/kWh |
| H2 2024 | 11.69 ct/kWh | 12.64 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.68 ct/kWh | 10.63 ct/kWh |
| H2 2023 | 12.73 ct/kWh | 11.28 ct/kWh |
| H1 2023 | 18.33 ct/kWh | 10.84 ct/kWh |
| H2 2022 | 30.73 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| H1 2022 | 19.00 ct/kWh | 10.13 ct/kWh |
| H2 2021 | 14.87 ct/kWh | 8.68 ct/kWh |
| H1 2021 | 9.32 ct/kWh | 6.41 ct/kWh |
| H2 2020 | 7.51 ct/kWh | 7.11 ct/kWh |
| H1 2020 | 7.77 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| H2 2019 | 8.39 ct/kWh | 7.27 ct/kWh |
| H1 2019 | 8.74 ct/kWh | 7.14 ct/kWh |
| H2 2018 | 8.13 ct/kWh | 7.21 ct/kWh |
| H1 2018 | 7.60 ct/kWh | 6.34 ct/kWh |
| H2 2017 | 7.34 ct/kWh | 6.78 ct/kWh |
| H1 2017 | — | 6.21 ct/kWh |
| H2 2016 | — | 6.67 ct/kWh |
| H1 2016 | — | 6.54 ct/kWh |
| H2 2015 | — | 7.32 ct/kWh |
| H1 2015 | — | 7.07 ct/kWh |
| H2 2014 | — | 7.55 ct/kWh |
| H1 2014 | — | 7.37 ct/kWh |
| H2 2013 | — | 7.78 ct/kWh |
| H1 2013 | — | 7.80 ct/kWh |
| H2 2012 | — | 7.86 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 7.21 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 7.02 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 5.70 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 5.66 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 5.17 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 5.80 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 5.97 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 5.65 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 4.78 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 4.54 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 5.06 ct/kWh |
Bron: Eurostat (nrg_pc_203)