Georgië vs. Zweden
H1 2026 · inclusief belastingen · Verbruiksband: D2 (20–200 GJ/jaar)
Georgië is 92.6% cheaper than Zweden — EU avg: 9.70 ct/kWh
Gas in Georgië kost 1.63 ct/kWh vergeleken met 22.01 ct/kWh in Zweden — een verschil van 20.38 ct/kWh (92.6%).
Een huishouden dat 3,500 kWh per jaar verbruikt, zou in Zweden jaarlijks ongeveer €713 minder betalen dan in Georgië.
Het historische beeld: in Georgië ging de prijs van 1.82 ct/kWh naar 1.63 ct/kWh in drie jaar (-10.4%), terwijl in Zweden van 21.89 ct/kWh naar 22.01 ct/kWh (+0.5%). Het verschil is relatief stabiel gebleven.
Prijsgeschiedenis
Prijsgeschiedenis
| Periode | Georgië | Zweden |
|---|---|---|
| H1 2026 | 1.63 ct/kWh | 22.01 ct/kWh |
| H2 2025 | 1.61 ct/kWh | 20.92 ct/kWh |
| H1 2025 | 1.68 ct/kWh | 21.28 ct/kWh |
| H2 2024 | 1.73 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| H1 2024 | 1.75 ct/kWh | 17.60 ct/kWh |
| H2 2023 | 1.77 ct/kWh | 20.70 ct/kWh |
| H1 2023 | 1.82 ct/kWh | 21.89 ct/kWh |
| H2 2022 | 1.80 ct/kWh | 27.51 ct/kWh |
| H1 2022 | 1.51 ct/kWh | 22.16 ct/kWh |
| H2 2021 | 1.39 ct/kWh | 20.58 ct/kWh |
| H1 2021 | 1.17 ct/kWh | 14.38 ct/kWh |
| H2 2020 | 1.25 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| H1 2020 | 1.39 ct/kWh | 13.00 ct/kWh |
| H2 2019 | 1.43 ct/kWh | 11.05 ct/kWh |
| H1 2019 | 1.51 ct/kWh | 11.83 ct/kWh |
| H2 2018 | 1.51 ct/kWh | 12.23 ct/kWh |
| H1 2018 | 1.51 ct/kWh | 11.53 ct/kWh |
| H2 2017 | — | 11.25 ct/kWh |
| H1 2017 | — | 12.12 ct/kWh |
| H2 2016 | — | 11.42 ct/kWh |
| H1 2016 | — | 11.29 ct/kWh |
| H2 2015 | — | 11.73 ct/kWh |
| H1 2015 | — | 11.31 ct/kWh |
| H2 2014 | — | 11.38 ct/kWh |
| H1 2014 | — | 11.84 ct/kWh |
| H2 2013 | — | 12.24 ct/kWh |
| H1 2013 | — | 12.27 ct/kWh |
| H2 2012 | — | 12.68 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 11.74 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 11.65 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 11.86 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 10.61 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 10.04 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 9.40 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 8.74 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 10.16 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 9.29 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 8.93 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 9.31 ct/kWh |
Bron: Eurostat (nrg_pc_202)