Ierland vs. Italië
H2 2025 · inclusief belastingen · Verbruiksband: < 1.000 GJ/jaar
Italië is 1.0% cheaper than Ierland — EU avg: 9.43 ct/kWh
Gas in Ierland kost 11.69 ct/kWh vergeleken met 11.57 ct/kWh in Italië — een verschil van 0.12 ct/kWh (1.0%).
Een huishouden dat 3,500 kWh per jaar verbruikt, zou in Ierland jaarlijks ongeveer €4 meer betalen dan in Italië.
Het historische beeld: in Ierland ging de prijs van 13.45 ct/kWh naar 11.69 ct/kWh in drie jaar (-13.1%), terwijl in Italië van 14.22 ct/kWh naar 11.57 ct/kWh (-18.6%). Het verschil is kleiner geworden.
Prijsgeschiedenis
Prijsgeschiedenis
| Periode | Ierland | Italië |
|---|---|---|
| H2 2025 | 11.69 ct/kWh | 11.57 ct/kWh |
| H1 2025 | 10.68 ct/kWh | 11.87 ct/kWh |
| H2 2024 | 11.14 ct/kWh | 12.64 ct/kWh |
| H1 2024 | 12.01 ct/kWh | 10.63 ct/kWh |
| H2 2023 | 14.14 ct/kWh | 11.28 ct/kWh |
| H1 2023 | 14.11 ct/kWh | 10.84 ct/kWh |
| H2 2022 | 13.45 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| H1 2022 | 8.59 ct/kWh | 10.13 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.41 ct/kWh | 8.68 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.91 ct/kWh | 6.41 ct/kWh |
| H2 2020 | 5.98 ct/kWh | 7.11 ct/kWh |
| H1 2020 | 5.59 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.94 ct/kWh | 7.27 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.45 ct/kWh | 7.14 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.30 ct/kWh | 7.21 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.00 ct/kWh | 6.34 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.87 ct/kWh | 6.78 ct/kWh |
| H1 2017 | 5.46 ct/kWh | 6.21 ct/kWh |
| H2 2016 | 5.91 ct/kWh | 6.67 ct/kWh |
| H1 2016 | 5.80 ct/kWh | 6.54 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.32 ct/kWh | 7.32 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.93 ct/kWh | 7.07 ct/kWh |
| H2 2014 | 6.51 ct/kWh | 7.55 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.00 ct/kWh | 7.37 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.43 ct/kWh | 7.78 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.77 ct/kWh | 7.80 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.91 ct/kWh | 7.86 ct/kWh |
| H1 2012 | 5.12 ct/kWh | 7.21 ct/kWh |
| H2 2011 | 5.14 ct/kWh | 7.02 ct/kWh |
| H1 2011 | 4.33 ct/kWh | 5.70 ct/kWh |
| H2 2010 | 4.71 ct/kWh | 5.66 ct/kWh |
| H1 2010 | 4.22 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| H2 2009 | 5.24 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.88 ct/kWh | 5.97 ct/kWh |
| H2 2008 | 6.19 ct/kWh | 5.65 ct/kWh |
| H1 2008 | 5.08 ct/kWh | 4.78 ct/kWh |
| H2 2007 | 5.14 ct/kWh | 4.54 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 5.06 ct/kWh |
Bron: Eurostat (nrg_pc_203)