Italië vs. Noord-Macedonië
H1 2026 · inclusief belastingen · Verbruiksband: D2 (20–200 GJ/jaar)
Noord-Macedonië is 5.0% cheaper than Italië — EU avg: 9.70 ct/kWh
Gas in Italië kost 11.37 ct/kWh vergeleken met 10.83 ct/kWh in Noord-Macedonië — een verschil van 0.54 ct/kWh (5.0%).
Een huishouden dat 3,500 kWh per jaar verbruikt, zou in Italië jaarlijks ongeveer €19 meer betalen dan in Noord-Macedonië.
Het historische beeld: in Italië ging de prijs van 9.81 ct/kWh naar 11.37 ct/kWh in drie jaar (+15.9%), terwijl in Noord-Macedonië van 10.36 ct/kWh naar 10.83 ct/kWh (+4.5%). Het verschil is relatief stabiel gebleven.
Prijsgeschiedenis
Prijsgeschiedenis
| Periode | Italië | Noord-Macedonië |
|---|---|---|
| H1 2026 | 11.37 ct/kWh | 10.83 ct/kWh |
| H2 2025 | 14.81 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| H1 2025 | 12.40 ct/kWh | 12.18 ct/kWh |
| H2 2024 | 15.86 ct/kWh | 10.36 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.40 ct/kWh | 9.67 ct/kWh |
| H2 2023 | 13.47 ct/kWh | 9.14 ct/kWh |
| H1 2023 | 9.81 ct/kWh | 10.36 ct/kWh |
| H2 2022 | 13.10 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.86 ct/kWh | 12.10 ct/kWh |
| H2 2021 | 10.05 ct/kWh | 5.70 ct/kWh |
| H1 2021 | 7.03 ct/kWh | 4.88 ct/kWh |
| H2 2020 | 8.97 ct/kWh | 4.54 ct/kWh |
| H1 2020 | 7.28 ct/kWh | 5.44 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.34 ct/kWh | 5.75 ct/kWh |
| H1 2019 | 7.69 ct/kWh | 5.98 ct/kWh |
| H2 2018 | 9.51 ct/kWh | 6.06 ct/kWh |
| H1 2018 | 7.14 ct/kWh | 4.07 ct/kWh |
| H2 2017 | 8.74 ct/kWh | 5.10 ct/kWh |
| H1 2017 | 7.04 ct/kWh | 4.82 ct/kWh |
| H2 2016 | 8.38 ct/kWh | — |
| H1 2016 | 7.31 ct/kWh | — |
| H2 2015 | 9.05 ct/kWh | — |
| H1 2015 | 7.66 ct/kWh | — |
| H2 2014 | 9.51 ct/kWh | — |
| H1 2014 | 7.97 ct/kWh | — |
| H2 2013 | 9.46 ct/kWh | — |
| H1 2013 | 8.34 ct/kWh | — |
| H2 2012 | 9.68 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 7.69 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 8.75 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 6.94 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 7.87 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 6.17 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 5.34 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 7.57 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 7.20 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 6.29 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 6.17 ct/kWh | — |
| H1 2007 | 6.54 ct/kWh | — |
Bron: Eurostat (nrg_pc_202)